Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

ESP
Spanien Spanien
Fußball Primera División - 2018/19 Primera División - 2018/19 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Real Sociedad de Fútbol San Sebastian

Real Sociedad de Fútbol
Adresse: Real Sociedad de Fútbol,
Paseo de Anoeta 1,
,
20014 San Sebastián,
Spanien
 
Telefon: +34 (943) 451 109
Fax: +34 (943) 458 941
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Real Sociedad de Fútbol
Vereinswebseite: http://www.realsociedad.com
Mannschaftsname: Real Sociedad de Fútbol San Sebastian
Kurzname: Real Sociedad d
Mannschaftswebseite: http://www.real-sociedad-sad.es

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Real Sociedad de Fútbol 111 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 2 7 16 5/1/1 17:6 52 22.62 0
2024/25 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 10 12 20 6/2/4 22:17 52 22.62 0
2024/25 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 12 39 46 13/7/19 35:47 52 22.65 0
2024/25 SpanienPrimera División RFEF Spanien Real Sociedad de Fútbol 23 0 0 0/0/0 0:0 52 22.65 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Real Sociedad de Fútbol 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2023/24 UEFA UEFA Champions-League Real Sociedad de Fútbol 10 8 12 3/3/2 8:6 36 24.86 0
2023/24 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 4 7 16 5/1/1 11:6 36 24.75 0
2023/24 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 38 60 16/12/10 51:39 36 24.86 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Real Sociedad de Fútbol 232 5 7 2/1/2 3:6 0 0 0
2022/23 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 5 5 12 4/0/1 11:2 35 24.54 0
2022/23 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 8 8 16 5/1/2 10:4 35 24.57 0
2022/23 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 4 38 71 21/8/9 51:35 35 24.6 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Real Sociedad de Fútbol 254 7 7 2/1/4 6:8 39 25.03 0
2021/22 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 5 12 4/0/1 12:6 41 23.78 0
2021/22 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 16 8 10 2/4/2 12:11 41 23.8 0
2021/22 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 38 62 17/11/10 40:37 41 23.85 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Real Sociedad de Fútbol 132 5 9 3/0/2 9:7 37 24.54 0
2020/21 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 44 2 3 1/0/1 3:3 40 21.95 0
2020/21 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 25 8 10 2/4/2 5:8 40 22.05 0
2020/21 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 5 38 62 17/11/10 59:38 40 22.05 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Real Sociedad de Fútbol 620 2 2 0/2/0 0:0 29 24.83 0
2019/20 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 1 8 24 8/0/0 25:5 29 25.21 0
2019/20 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 38 56 16/8/14 56:48 29 24.45 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Real Sociedad de Fútbol 442 0 0 0/0/0 0:0 36 22.11 0
2018/19 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 24 4 6 1/3/0 5:3 34 23.12 0
2018/19 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 9 38 50 13/11/14 45:46 34 23.06 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Real Sociedad de Fútbol 481 0 0 0/0/0 0:0 27 26.3 0
2017/18 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 34 2 3 1/0/1 3:3 27 25.74 0
2017/18 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 16 8 13 4/1/3 19:10 27 25.7 0
2017/18 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 11 38 49 14/7/17 66:59 27 25.85 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Real Sociedad de Fútbol 73 16 18 5/3/8 26:29 28 26.21 0
2016/17 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 4 4 1/1/2 6:8 29 24.07 0
2016/17 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 40 64 19/7/14 61:58 29 24.66 0
2015/16 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 56 2 1 0/1/1 2:3 29 25.07 0
2015/16 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 9 40 52 14/10/16 46:48 29 25 0
2014/15 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 29 4 5 1/2/1 4:3 28 25.61 0
2014/15 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Real Sociedad de Fútbol 80 2 3 1/0/1 1:3 28 24.82 0
2014/15 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 12 38 46 11/13/14 44:51 28 25.61 0
2013/14 UEFA UEFA Champions-League Real Sociedad de Fútbol 30 6 1 0/1/5 1:10 31 25 0
2013/14 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Real Sociedad de Fútbol 5 0 0 0/0/0 0:0 31 24.19 0
2013/14 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 5 7 12 3/3/1 10:5 31 24.9 0
2013/14 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 4 1 3 1/0/0 2:0 31 25 0
2012/13 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 18 0 0 0/0/0 0:0 28 23.36 0
2012/13 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 4 38 66 18/12/8 70:49 28 23.36 0
2011/12 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 12 12 18 6/0/6 22:30 23 25.52 0
2011/12 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 11 38 47 12/11/15 46:52 23 25.48 0
2010/11 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 31 2 0 0/0/2 3:5 32 25.38 0
2010/11 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 15 38 45 14/3/21 49:66 32 25.44 0
2009/10 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 33 0 0 0/0/0 0:0 36 24.53 0
2009/10 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 1 42 74 20/14/8 53:37 36 24.56 0
2008/09 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 25 0 0 0/0/0 0:0 33 24.64 0
2008/09 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 42 67 17/16/9 48:38 33 24.73 0
2007/08 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 28 0 0 0/0/0 0:0 36 24.86 0
2007/08 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 4 42 68 18/14/10 55:39 36 25.06 0
2006/07 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 23 0 0 0/0/0 0:0 31 24.16 0
2006/07 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 19 38 35 8/11/19 32:47 31 24.13 0
2005/06 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 27 0 0 0/0/0 0:0 34 24.82 0
2005/06 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 17 38 40 11/7/20 48:65 34 25 0
2004/05 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 24 0 0 0/0/0 0:0 29 26.34 0
2004/05 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 14 38 47 13/8/17 47:56 29 26.28 0
2003/04 UEFA UEFA Champions-League Real Sociedad de Fútbol 0 0 0 0 0 0 0 0
2003/04 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 20 2 3 1/0/1 3:3 33 26.03 0
2003/04 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 15 38 46 11/13/14 49:53 33 26.18 0
2002/03 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 51 1 0 0/0/1 1:3 27 26.7 0
2002/03 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 2 38 76 22/10/6 71:45 27 26.7 0
2001/02 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 39 1 0 0/0/1 1:2 32 25.38 0
2001/02 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 13 38 47 13/8/17 48:54 32 25.5 0
2000/01 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 65 3 0 0/0/3 3:6 28 36.79 0
2000/01 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 13 38 43 11/10/17 52:68 28 25.68 0
1999/00 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 59 4 0 0/0/4 2:6 26 37.81 0
1999/00 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 14 38 47 11/14/13 42:49 26 25.65 0
1998/99 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 26 8 12 4/0/4 8:8 32 39.19 0
1998/99 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 11 2 3 1/0/1 3:5 32 26 0
1998/99 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 10 38 54 14/12/12 47:43 32 26.09 0
1997/98 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 14 6 8 2/2/2 7:6 27 40.11 0
1997/98 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 3 38 63 16/15/7 60:37 27 25.81 0
1996/97 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 44 2 1 0/1/1 1:2 24 40.92 0
1996/97 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 42 63 18/9/15 50:47 24 25.79 0
1995/96 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 35 4 6 2/0/2 4:4 23 25.52 0
1995/96 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 7 42 63 17/12/13 62:53 23 25.61 0
1994/95 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 34 8 12 4/0/4 12:14 22 26.09 0
1994/95 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 11 38 50 12/14/12 56:44 22 26.09 0
1993/94 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 3 0 0 0/0/0 0:0 24 26.04 0
1993/94 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 13 38 48 12/12/14 39:47 24 26.13 0
1992/93 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 1 0 0 0/0/0 0:0 23 57.3 0
1992/93 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 25 0 0 0/0/0 0:0 23 25.26 0
1992/93 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 9 38 47 13/8/17 46:59 23 25.3 0
1991/92 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 19 6 13 4/1/1 10:5 24 25.54 0
1991/92 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 5 38 60 16/12/10 44:38 24 25.54 0
1990/91 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 150 4 2 0/2/2 2:4 31 46.42 0
1990/91 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 21 0 0 0/0/0 0:0 31 25.29 0
1990/91 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 14 38 47 11/14/13 39:45 31 25.29 0
1989/90 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 4 8 12 3/3/2 13:12 0 0 0
1989/90 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 38 59 15/14/9 43:35 0 0 0
1988/89 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 31 8 16 4/4/0 6:2 26 47.88 0
1988/89 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 8 4 4 1/1/2 5:7 26 24.65 0
1988/89 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 13 38 47 11/14/13 38:47 26 24.69 0
1987/88 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 5 17 32 10/2/5 30:9 32 44.84 0
1987/88 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Real Sociedad de Fútbol 1 0 0 0/0/0 0:0 32 20.5 0
1987/88 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 2 38 73 22/7/9 61:33 32 20.56 0
1986/87 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 1 9 23 7/2/0 18:1 0 0 0
1985/86 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 40 4 7 2/1/1 8:4 0 0 0
1985/86 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 34 56 17/5/12 64:51 0 0 0
1984/85 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 5 10 23 7/2/1 17:5 32 50.91 0
1984/85 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 7 34 45 11/12/11 41:33 32 23.63 0
1983/84 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 10 8 16 4/4/0 15:3 21 53.9 0
1983/84 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 34 51 14/9/11 43:35 21 25.76 0
1982/83 UEFA UEFA Champions-League Real Sociedad de Fútbol 4 14 20 6/2/6 18:14 23 24.91 0
1982/83 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 44 6 6 2/0/4 6:7 23 54.04 0
1982/83 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 7 34 48 12/12/10 29:27 23 24.91 0
1981/82 UEFA UEFA Champions-League Real Sociedad de Fútbol 24 4 2 0/2/2 0:2 21 25.19 0
1981/82 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 20 40 12/4/4 34:20 21 55.24 0
1981/82 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 1 34 67 20/7/7 58:33 21 25.14 0
1980/81 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 59 4 5 1/2/1 4:4 19 57.11 0
1980/81 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 16 2 1 0/1/1 2:3 19 26.05 0
1980/81 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 2 34 64 19/7/8 52:29 19 26.05 0
1979/80 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 10 22 7/1/2 14:7 19 57.79 0
1979/80 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 21 0 0 0/0/0 0:0 19 25.79 0
1979/80 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 2 34 71 19/14/1 54:20 19 25.79 0
1978/79 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 7 8 21 7/0/1 19:7 20 57.95 0
1978/79 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 3 34 59 18/5/11 53:36 20 24.95 0
1977/78 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 7 12 19 5/4/3 26:12 22 58.95 0
1977/78 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 10 34 45 12/9/13 52:46 22 24.73 0
1976/77 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 8 16 5/1/2 18:10 21 59.76 0
1976/77 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 34 47 13/8/13 54:41 21 24.95 0
1975/76 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 28 6 8 2/2/2 6:6 23 61.17 0
1975/76 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 21 0 0 0/0/0 0:0 23 25.3 0
1975/76 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 34 46 12/10/12 45:45 23 25.3 0
1974/75 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 50 8 12 4/0/4 16:14 0 0 0
1974/75 UEFA UEFA Europa-League Real Sociedad de Fútbol 18 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1974/75 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 4 34 48 12/12/10 37:32 0 0 0
1973/74 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 109 2 0 0/0/2 0:3 0 0 0
1973/74 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 4 34 55 16/7/11 46:45 0 0 0
1972/73 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 103 4 0 0/0/4 8:14 0 0 0
1972/73 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 34 47 13/8/13 37:39 0 0 0
1971/72 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 46 4 5 1/2/1 5:5 0 0 0
1971/72 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 34 48 14/6/14 38:36 0 0 0
1970/71 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 13 6 11 3/2/1 5:6 19 66.95 0
1970/71 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 30 39 10/9/11 23:27 19 25.84 0
1969/70 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 41 10 18 6/0/4 8:8 20 67.4 0
1969/70 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 5 30 48 15/3/12 47:37 20 25.35 0
1968/69 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 3 7 10 3/1/3 12:12 21 67.24 0
1968/69 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 30 39 10/9/11 36:33 21 24.29 0
1967/68 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 20 4 6 2/0/2 5:9 17 68.24 0
1967/68 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 14 30 33 9/6/15 38:43 17 24.29 0
1966/67 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 30 4 4 1/1/2 3:6 2 66 0
1966/67 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 1 30 67 21/4/5 46:22 2 20 0
1965/66 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 27 4 4 1/1/2 3:6 0 0 0
1965/66 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 15 30 44 13/5/12 50:48 0 0 0
1964/65 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 3 20 32 10/2/8 44:40 0 0 0
1964/65 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 30 45 13/6/11 60:44 0 0 0
1963/64 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 10 6 8 2/2/2 4:4 0 0 0
1963/64 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 9 30 47 14/5/11 48:35 0 0 0
1962/63 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 25 8 8 2/2/4 8:12 0 0 0
1962/63 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 9 30 49 14/7/9 77:44 0 0 0
1961/62 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 46 2 0 0/0/2 3:5 0 0 0
1961/62 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 15 30 32 9/5/16 37:49 0 0 0
1960/61 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 30 4 3 1/0/3 7:8 0 0 0
1960/61 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 9 30 40 10/10/10 37:46 0 0 0
1959/60 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 14 4 7 2/1/1 8:5 0 0 0
1959/60 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 14 30 33 10/3/17 41:61 0 0 0
1958/59 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 37 2 1 0/1/1 3:4 0 0 0
1958/59 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 12 30 37 9/10/11 32:33 0 0 0
1957/58 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 9 30 37 10/7/13 38:44 0 0 0
1956/57 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 4 6 8 2/2/2 10:11 0 0 0
1956/57 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 12 30 35 9/8/13 39:47 0 0 0
1955/56 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 15 2 0 0/0/2 1:7 0 0 0
1955/56 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 9 30 41 11/8/11 48:53 0 0 0
1954/55 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 14 30 33 9/6/15 48:53 0 0 0
1953/54 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 7 4 4 1/1/2 7:10 0 0 0
1953/54 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 13 30 40 11/7/12 44:58 0 0 0
1952/53 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 19 4 6 2/0/2 7:8 0 0 0
1952/53 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 10 30 38 10/8/12 54:61 0 0 0
1951/52 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 5 4 5 1/2/1 5:4 0 0 0
1951/52 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 10 30 37 11/4/15 60:59 0 0 0
1950/51 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 1 6 16 5/1/0 14:4 0 0 0
1950/51 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 5 30 50 15/5/10 77:56 0 0 0
1949/50 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 20 3 3 1/0/2 3:3 0 0 0
1949/50 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 26 36 9/9/8 57:43 0 0 0
1948/49 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 10 18 6/0/4 22:10 0 0 0
1948/49 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 1 26 52 17/1/8 80:41 0 0 0
1947/48 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 1 16 38 12/2/2 32:26 0 0 0
1947/48 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 13 26 27 8/3/15 38:56 0 0 0
1946/47 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 15 3 3 1/0/2 7:8 0 0 0
1946/47 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 3 26 45 13/6/7 55:37 0 0 0
1945/46 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 21 2 1 0/1/1 5:7 0 0 0
1945/46 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 26 39 12/3/11 46:33 0 0 0
1944/45 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 10 4 7 2/1/1 5:4 0 0 0
1944/45 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 4 26 43 12/7/7 56:34 0 0 0
1943/44 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 24 4 7 2/1/1 7:5 0 0 0
1943/44 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 13 26 22 5/7/14 34:54 0 0 0
1942/43 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 11 4 7 2/1/1 13:6 0 0 0
1942/43 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 1 14 34 11/1/2 46:16 0 0 0
1941/42 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 16 4 3 1/0/3 5:13 0 0 0
1941/42 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 14 26 17 5/2/19 31:77 0 0 0
1940/41 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 14 6 8 2/2/2 7:12 0 0 0
1940/41 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 1 22 50 16/2/4 81:40 0 0 0
1939/40 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 12 4 5 1/2/1 8:7 0 0 0
1935/36 SpanienSegunda Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 17 14 17 5/2/7 24:34 0 0 0
1934/35 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 11 22 11 5/1/16 28:67 0 0 0
1933/34 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 18 18 7/4/7 29:33 0 0 0
1932/33 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 6 36 30 12/6/18 82:94 0 0 0
1931/32 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 5 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1931/32 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 8 18 14 7/0/11 38:35 0 0 0
1930/31 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 14 2 3 1/0/1 5:6 0 0 0
1930/31 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 3 18 22 10/2/6 42:39 0 0 0
1929/30 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 11 8 14 4/2/2 12:10 0 0 0
1929/30 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 7 18 14 5/4/9 34:37 0 0 0
1928/29 SpanienCopa del Rey Spanien Real Sociedad de Fútbol 9 4 7 2/1/1 10:6 0 0 0
1928/29 SpanienPrimera Division Spanien Real Sociedad de Fútbol 4 18 28 8/4/6 46:41 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Freundschaftsspiele Vereine 35 12 / 7 / 16 44 : 50
Copa del Rey Spanien 457 221 / 84 / 152 749 : 588
UEFA Europa-League 52 21 / 14 / 17 78 : 65
Primera Division Spanien 2548 964 / 636 / 948 3556 : 3522
Primera División RFEF Spanien 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Champions-League 32 9 / 8 / 15 27 : 32
UEFA Europa-League Qualifikation 2 1 / 0 / 1 1 : 3
UEFA Champions-League Qualifikation 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Segunda Division Spanien 430 216 / 93 / 121 825 : 542
UEFA Europapokal der Pokalsieger 0 0 / 0 / 0 0 : 0

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.687826 ] Sekunden

CB Login module (2)