Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

UEFA 5-Jahreswertung
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
England(ENG) England 18.571 24.357 21.000 23.000 17.375 104.303
Italien(ITA) Italy 14.928 16.285 15.714 22.357 21.000 90.284
Spanien(ESP) Spain 18.928 19.500 18.428 16.571 16.062 89.489
Deutschland(GER) Germany 18.714 15.214 16.214 17.125 19.357 86.624
Frankreich(FRA) France 11.666 7.916 18.416 12.583 16.250 66.831
(HOL) Netherlands 9.400 9.200 19.200 13.500 10.000 61.3
Portugal(POR) Portugal 10.300 9.600 12.916 12.500 11.000 56.316
Belgien(BEL) Belgium 7.600 6.000 6.600 14.200 14.400 48.8
Türkei(TUR) Turkey 5.000 3.100 6.700 11.800 12.000 38.6
Schottland(SCO) Scotland 9.750 8.500 7.900 3.500 6.400 36.05
Tschechien(CZE) Czech Republic 2.500 6.600 6.700 6.750 13.500 36.05
Schweiz(SUI) Switzerland 6.400 5.125 7.750 8.500 5.200 32.975
Österreich(AUT) Austria 5.800 6.700 10.400 4.900 4.800 32.6
Norwegen(NOR) Norway 3.750 6.500 7.625 5.750 8.000 31.625
Griechenland(GRE) Greece 4.900 5.100 8.000 2.125 11.400 31.525
Dänemark(DEN) Denmark 5.125 4.125 7.800 5.900 8.500 31.45
Israel(ISR) Israel 2.375 7.000 6.750 6.250 8.750 31.125
Ukraine(UKR) Ukraine 7.200 6.800 4.200 5.700 4.100 28
Serbien(SRB) Serbia 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775
7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215
-8 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215
Kroatien(CRO) Croatia 4.375 5.900 6.000 3.375 5.875 25.525
Polen(POL) Poland 2.125 4.000 4.625 7.750 6.875 25.375
Zypern(CYP) Cyprus 5.125 4.000 4.125 5.100 3.750 22.1
Ungarn(HUN) Hungary 4.500 4.250 2.750 5.875 4.500 21.875
Schweden(SWE) Sweden 5.750 2.500 5.125 6.250 1.875 21.5
Rumänien(ROU) Romania 5.875 3.750 2.250 6.250 3.250 21.375
Bulgarien(BUL) Bulgaria 4.125 4.000 3.375 4.500 4.375 20.375
Aserbaidschan(AZE) Azerbaijan 3.375 2.500 4.375 4.000 5.875 20.125
Slowakei(SVK) Slovakia 3.000 1.500 4.125 6.000 5.000 19.625
(SLO) Slovenia 2.000 2.250 3.000 2.125 3.875 13.25
Moldawien(MDA) Moldova 0.750 1.375 5.250 3.750 2.000 13.125
(KOS) Kosovo 1.500 1.833 2.333 2.875 3.000 11.541
Kasachstan(KAZ) Kazakhstan 3.375 1.000 2.875 1.125 3.125 11.5
Finnland(FIN) Finland 1.625 1.375 3.750 2.625 1.750 11.125
Irland(IRL) Ireland 1.250 1.875 2.875 3.375 1.500 10.875
Armenien(ARM) Armenia 2.750 1.375 1.875 2.375 2.250 10.625
(LAT) Latvia 2.250 1.375 2.625 2.750 1.625 10.625
(FAR) Faroe Islands 1.125 2.750 1.500 2.250 2.750 10.375
Bosnien(BIH) Bosnia and Herzegovina 1.500 2.625 1.625 2.000 2.250 10
Liechtenstein(LIE) Liechtenstein 2.500 0.500 0.000 6.500 0.500 10
Island(ISL) Iceland 0.625 0.625 1.500 3.000 3.833 9.583
Nordirland(NIR) Northern Ireland 2.375 2.833 1.625 1.250 1.125 9.208
Luxemburg(LUX) Luxembourg 3.000 1.000 1.250 1.125 2.250 8.625
Litauen(LTU) Lithuania 1.625 1.625 1.750 2.375 1.125 8.5
Malta(MLT) Malta 0.750 1.500 1.875 2.625 1.500 8.25
Georgien(GEO) Georgia 2.250 1.750 1.250 1.125 1.250 7.625
Albanien(ALB) Albania 0.750 2.000 1.625 0.875 2.125 7.375
Estland(EST) Estonia 0.875 1.375 3.666 1.166 0.125 7.207
Weißrussland(BLR) Belarus 2.500 1.500 0.250 0.625 1.750 6.625
Nordmazedonien(MKD) North Macedonia 0.500 1.750 0.625 1.625 1.500 6
Andorra(AND) Andorra 1.500 0.666 1.500 0.666 1.666 5.998
Wales(WAL) Wales 1.000 1.500 1.500 1.166 0.625 5.791
Montenegro(MNE) Montenegro 1.000 1.625 0.750 1.000 1.333 5.708
Gibraltar(GIB) Gibraltar 1.000 1.666 1.250 0.875 0.166 4.957
San Marino(SMR) San Marino 0.000 0.500 0.166 0.833 0.333 1.832

Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.006046 ] Sekunden

CB Login module (2)