Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball 2.Bundesliga 2015/16 2.Bundesliga 2015/16 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. I

SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V.
Adresse: SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V.,
Laubenweg 60,
Bayern,
90765 Fürth,
Deutschland
 
Telefon: +49 (911) 971 9190
Fax: +49 (911) 971 91915
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V.
Vereinswebseite: http://www.greuther-fuerth.de
Mannschaftsname: SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. I
Kurzname: Spielvereinigun
Mannschaftswebseite: http://www.spvgggreutherfuerth.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 26 1 3 1/0/0 3:1 0 0 0
2024/25 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 13 34 39 10/9/15 45:59 42 21.9 0
2024/25 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 25 2 3 1/0/1 2:1 42 21.95 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 30 23.93 0
2023/24 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 8 34 50 14/8/12 50:49 30 24.07 0
2023/24 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 28 2 3 1/0/1 2:2 30 24.1 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 47 12 21 6/3/3 38:19 0 0 0
2022/23 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 12 34 41 10/11/13 47:50 32 23.38 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 45 1 0 0/0/1 0:2 32 23.38 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 27 11 22 6/4/1 24:13 29 25.41 0
2021/22 Deutschland1.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 18 34 18 3/9/22 28:82 29 24.86 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 34 1 0 0/0/0 4:5 29 24.86 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 234 7 5 1/2/4 9:12 28 23.82 0
2020/21 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 2 34 64 18/10/6 69:44 29 22.48 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 12 3 6 0/0/1 13:9 29 22.48 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 127 11 9 0/9/2 2:6 30 24.47 0
2019/20 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 9 34 44 11/11/12 46:45 31 23.1 0
2019/20 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 51 1 0 0/0/1 0:2 31 23.1 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 94 2 4 1/1/0 4:1 27 24.67 0
2018/19 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 13 34 42 10/12/12 37:56 28 24.07 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 35 1 0 0/0/0 1:2 28 24.07 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 259 2 1 0/1/1 3:4 31 25.39 0
2017/18 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 15 34 40 10/10/14 37:48 31 24.94 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 18 2 3 1/0/1 6:3 31 24.94 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 56 12 22 7/1/4 36:22 31 25.16 0
2016/17 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 8 34 45 12/9/13 33:40 31 24.74 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 12 3 6 2/0/1 6:4 31 24.74 0
2015/16 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 9 34 46 13/7/14 49:55 31 22.65 0
2015/16 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 40 1 0 0/0/1 0:1 31 22.65 0
2014/15 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 7 1 1 0/1/0 1:1 32 24 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 18 2 3 1/0/1 3:2 32 24 0
2013/14 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 1 3 1/0/0 2:0 25 24.6 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 13 1 3 1/0/0 2:0 25 24.6 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 77 8 21 7/0/1 22:10 0 0 0
2012/13 Deutschland1.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 18 68 42 8/18/42 52:120 43 24.4 0
2012/13 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 43 24.42 0
2011/12 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 68 140 40/20/8 146:54 29 25.03 0
2011/12 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 29 25.03 0
2010/11 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 4 34 61 17/10/7 47:27 34 24.26 0
2010/11 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 34 24.26 0
2009/10 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 11 34 44 12/8/14 51:50 29 25.07 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 29 25.1 0
2008/09 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 34 56 16/8/10 60:46 26 25.88 0
2008/09 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 26 25.92 0
2007/08 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 6 34 52 14/10/10 53:47 26 24.23 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 26 24.19 0
2006/07 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 34 54 16/6/12 53:40 24 24.04 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 9 3 6 2/0/1 5:3 24 24.04 0
2005/06 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 34 54 15/9/10 51:42 25 24.36 0
2005/06 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 33 1 0 0/0/1 9:10 25 24.32 0
2004/05 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 34 56 17/5/12 51:42 27 25.74 0
2004/05 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 31 2 3 1/0/1 4:5 27 25.78 0
2003/04 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 9 34 45 11/12/11 58:51 24 25.38 0
2003/04 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 7 4 9 3/0/1 10:5 24 25.38 0
2002/03 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 34 57 15/12/7 55:35 27 24.59 0
2002/03 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 56 1 0 0/0/1 1:4 27 24.59 0
2001/02 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 34 59 16/11/7 62:41 26 26.12 0
2001/02 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 28 2 3 1/0/1 3:3 26 26.12 0
2000/01 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 34 54 15/9/10 55:38 28 24.86 0
2000/01 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 27 2 3 1/0/1 1:1 28 24.86 0
1999/00 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 7 34 46 10/16/8 40:39 24 26.75 0
1999/00 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 16 3 6 2/0/1 6:5 24 26.71 0
1998/99 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 8 34 49 13/10/11 40:31 20 26.6 0
1998/99 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 24 2 3 1/0/1 4:4 20 26.6 0
1997/98 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 9 34 45 11/12/11 32:32 31 25 0
1997/98 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 24 2 3 1/0/1 4:4 31 25 0
1996/97 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 16 3 6 2/0/1 4:4 23 28.09 0
1996/97 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 2 26 57 17/6/3 60:20 23 28.04 0
1995/96 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 6 26 38 11/5/10 47:50 11 28.45 0
1994/95 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 3 26 47 13/8/5 50:34 14 28.43 0
1993/94 DeutschlandOberliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 12 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1992/93 DeutschlandOberliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 10 1 1 0/1/0 0:0 14 61 0
1992/93 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 67 1 0 0/0/1 0:2 14 29 0
1991/92 DeutschlandOberliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 1 1 0/1/0 3:3 20 55 0
1991/92 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 43 2 3 1/0/1 1:3 20 21.95 0
1990/91 DeutschlandBayern Landesliga Bayern SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 4 21 38 18/2/1 58:14 16 60.81 0
1990/91 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 27 2 3 1/0/1 3:2 16 26.94 0
1989/90 DeutschlandBayern Landesliga Bayern SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 3 32 47 20/7/5 78:26 0 0 0
1988/89 DeutschlandBayern Landesliga Bayern SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 3 36 53 22/9/5 74:30 0 0 0
1987/88 DeutschlandBayern Landesliga Bayern SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 3 38 54 23/8/7 92:37 0 0 0
1986/87 DeutschlandOberliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 18 73 48 15/18/40 68:101 0 0 0
1985/86 DeutschlandOberliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 2 1 2 1/0/0 5:1 0 0 0
1984/85 DeutschlandOberliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 2 1 2 1/0/0 4:1 0 0 0
1983/84 DeutschlandOberliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 1 2 1/0/0 2:1 14 64.57 0
1983/84 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 16 3 6 2/0/1 3:7 14 23.57 0
1982/83 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 19 40 44 11/11/18 61:81 18 25.5 0
1982/83 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 42 1 0 0/0/1 1:3 18 25.56 0
1981/82 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 14 38 45 10/15/13 61:60 22 27.23 0
1981/82 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 97 1 0 0/0/1 0:2 22 27.14 0
1980/81 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 14 38 50 15/5/18 54:54 22 25.64 0
1980/81 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 68 2 1 0/1/1 1:4 22 25.55 0
1979/80 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 7 39 61 17/10/12 55:48 20 26.75 0
1979/80 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 43 2 3 1/0/1 4:3 20 26.75 0
1978/79 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 4 38 70 21/7/10 66:45 19 23.42 0
1978/79 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 75 1 0 0/0/1 0:1 19 23.53 0
1977/78 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 38 65 19/8/11 73:42 19 22.89 0
1977/78 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 86 1 0 0/0/1 0:1 19 22.84 0
1976/77 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 9 38 55 15/10/13 55:51 20 25.6 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 103 1 0 0/0/1 0:3 20 25.6 0
1975/76 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 10 38 54 17/3/18 64:52 19 25.42 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 11 5 10 3/1/1 17:6 19 25.47 0
1974/75 Deutschland2.Bundesliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 14 38 46 12/10/16 40:48 22 25.23 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 33 3 4 1/1/1 6:2 22 25.27 0
1973/74 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 10 34 34 14/6/14 48:45 9 25.56 0
1972/73 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 9 34 35 14/7/13 48:50 8 25.13 0
1971/72 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 14 36 31 10/11/15 37:48 7 24.57 0
1970/71 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 7 36 39 14/11/11 55:38 0 0 0
1969/70 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 8 38 38 14/10/14 49:50 9 26.22 0
1968/69 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 7 34 36 13/10/11 37:36 11 26.09 0
1967/68 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 7 34 38 17/4/13 48:39 13 26.38 0
1966/67 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 3 34 48 20/8/6 80:36 17 26.06 0
1965/66 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 4 34 38 16/6/12 70:52 18 25.06 0
1964/65 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 8 38 41 17/7/14 77:66 19 19.58 0
1963/64 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 11 3 4 1/1/1 6:6 19 25.37 0
1963/64 DeutschlandRegionalliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 8 42 42 15/12/15 75:67 19 31.05 0
1962/63 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 8 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1961/62 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 8 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1960/61 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 12 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1959/60 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 13 1 0 0/0/1 3:5 0 0 0
1958/59 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 13 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1957/58 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 3 1 2 1/0/0 4:2 0 0 0
1956/57 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 1 2 1/0/0 6:3 0 0 0
1955/56 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 16 1 0 0/0/1 0:7 0 0 0
1954/55 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 8 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1953/54 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 10 31 28 10/8/13 44:54 0 0 0
1952/53 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 12 4 4 2/0/2 16:12 22 27.32 0
1952/53 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 13 1 0 0/0/1 1:4 22 99.41 0
1951/52 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 9 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1950/51 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1950/51 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 2 1 2 1/0/0 2:0 0 0 0
1949/50 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 20 25 0
1949/50 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 2 1 2 1/0/0 3:2 20 99.95 0
1948/49 Deutschland1.Amateurliga Württemberg Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 11 0/0/0 0:0 0 0 0
1948/49 DeutschlandOberliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 2 1 2 1/0/0 3:1 0 0 0
1947/48 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 15 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1946/47 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 11 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1945/46 DeutschlandOberliga Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 13 30 22 8/6/16 46:69 0 0 0
1945/46 DeutschlandOberliga Süd Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 10 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1943/44 DeutschlandGauliga Bayern Nord Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 9 1 0 0/0/1 1:6 0 0 0
1942/43 DeutschlandGauliga Bayern Nord Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 8 1 0 0/0/1 1:7 0 0 0
1942 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 34 1 0 0/0/1 1:4 0 0 0
1941/42 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 10 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1941 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 41 1 0 0/0/1 1:4 20 19.2 0
1940/41 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 10 1 0 0/0/1 0:3 0 0 0
1940 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 8 3 4 2/0/1 6:7 24 6.38 0
1939/40 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 7 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1938/39 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 12 1 0 0/0/1 1:4 0 0 0
1938 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 39 1 0 0/0/1 2:3 1 -86 0
1937/38 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 4 1 1 0/1/0 2:2 21 89.38 0
1937 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 10 3 4 2/0/1 10:2 22 -10.5 0
1936/37 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 10 1 0 0/0/1 0:5 20 84.5 0
1935/36 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 2 18 28 12/4/2 37:14 0 0 0
1935 DeutschlandDFB Pokal SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 3 4 2/0/1 9:4 20 -25.85 0
1934/35 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1934/35 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 30 51 19/6/5 57:29 0 0 0
1933/34 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 133 172 48/36/49 248:195 0 0 0
1930/31 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1930/31 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 14 27 13/1/0 50:13 0 0 0
1929/30 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1929/30 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 14 24 11/2/1 56:12 0 0 0
1928/29 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1928/29 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 14 24 11/2/1 56:10 0 0 0
1927/28 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 16 28 13/2/1 48:8 0 0 0
1926/27 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 5 0 0 0/0/0 0:0 16 16.63 0
1926/27 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 4 18 24 10/4/4 45:26 16 114.63 0
1925/26 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1925/26 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 4 14 17 8/1/5 34:24 0 0 0
1924/25 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 2 14 18 6/6/2 32:12 0 0 0
1922/23 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1922/23 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 14 25 12/1/1 52:10 0 0 0
1921/22 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 14 26 13/0/1 58:7 0 0 0
1919/20 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1919/20 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 18 30 0/0/0 98:13 0 0 0
1913/14 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1909/10 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Ostkreis 1.Liga SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. 3 10 15 0/0/0 47:25 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Freundschaftsspiele Vereine 66 29 / 21 / 16 141 : 88
2.Bundesliga Deutschland 1197 484 / 325 / 388 1799 : 1543
DFB Pokal 89 39 / 4 / 42 177 : 162
1.Bundesliga Deutschland 102 11 / 27 / 64 80 : 202
Regionalliga Deutschland 472 205 / 111 / 156 781 : 631
Oberliga Deutschland 110 27 / 26 / 57 131 : 178
Bayern Landesliga Bayern 127 83 / 26 / 18 302 : 107
Oberliga Süd Deutschland 47 14 / 13 / 20 68 : 88
Deutsche Meisterschaft Deutschland 0 0 / 0 / 0 0 : 0
1.Amateurliga Württemberg Deutschland 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Gauliga Bayern Nord Deutschland 2 0 / 0 / 2 2 : 13
Gauliga Bayern Deutschland 187 79 / 47 / 61 345 : 256
Süddeutsche Fußballmeisterschaft 150 97 / 19 / 16 529 : 135
Süddeutsche Fußballmeisterschaft Ostkreis 1.Liga 10 0 / 0 / 0 47 : 25

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 5.070437 ] Sekunden

CB Login module (2)