Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

888
UEFA UEFA
Fußball Champions League 1955/56 Champions League 1955/56 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Fudbalski Klub Partizan Beograd

Partizan
Adresse: Partizan,
,
,
11000 Beograd,
Serbien
 
Telefon: 0 11 / 32 27 181
Fax: 0 11 / 32 29 906
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Partizan
Vereinswebseite: http://www.partizan.co.yu
Mannschaftsname: Fudbalski Klub Partizan Beograd
Kurzname: Fu
Mannschaftswebseite: http://www.partizan.co.yu

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/25 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 27 0 0 0/0/0 0:0 54 23.3 0
2024/25 UEFA UEFA Europa Conference League Qualifikation Partizan 51 0 0 0/0/0 0:0 54 23.3 0
2024/25 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 13 0 0 0/0/0 0:0 54 23.3 0
2024/25 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 6 3 6 2/0/1 15:10 54 23.89 0
2024/25 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 2 30 63 18/9/3 58:29 54 23.91 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2023/24 UEFA UEFA Europa Conference League Qualifikation Partizan 61 0 0 0/0/0 0:0 37 24.03 0
2023/24 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 4 4 9 3/0/1 10:9 37 24.81 0
2023/24 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 2 30 70 22/4/4 66:35 37 24.73 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 522 2 1 0/1/1 1:2 0 0 0
2022/23 UEFA UEFA Europa Conference League Partizan 11 8 12 3/3/2 11:10 30 25.23 0
2022/23 UEFA UEFA Europa Conference League Qualifikation Partizan 74 2 4 1/1/0 7:4 30 24.47 0
2022/23 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 9 2 1 0/1/1 3:4 30 24.47 0
2022/23 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 29 1 0 0/0/1 0:2 30 25.17 0
2022/23 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 4 30 57 17/6/7 57:28 30 25.07 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 432 3 3 1/0/2 3:2 31 27.94 0
2021/22 UEFA UEFA Europa Conference League Partizan 11 10 14 4/2/4 12:13 31 27.32 0
2021/22 UEFA UEFA Europa Conference League Qualifikation Partizan 12 6 13 4/1/1 11:5 31 26.68 0
2021/22 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 4 2 6 2/0/0 3:0 31 27.19 0
2021/22 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 2 30 79 25/4/1 68:10 31 27.19 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 222 2 6 2/0/0 5:1 34 25.53 0
2020/21 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 8 4 9 2/0/0 4:2 0 0 0
2020/21 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 2 5 12 4/0/1 11:4 0 0 0
2020/21 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 2 38 95 31/2/5 95:20 0 0 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 115 10 10 1/7/2 8:9 26 26.08 0
2019/20 UEFA UEFA Europa-League Partizan 30 6 8 2/2/2 10:10 26 25.65 0
2019/20 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 15 0 0 0/0/0 0:0 26 24.65 0
2019/20 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 2 5 12 4/0/1 15:5 26 25.46 0
2019/20 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 2 30 64 20/4/6 69:25 26 25.46 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 348 1 0 0/0/1 0:1 29 25.97 0
2018/19 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 2 6 16 5/1/0 13:4 29 24.52 0
2018/19 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 7 1 3 1/0/0 2:0 29 24.83 0
2018/19 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 3 30 54 15/9/6 45:20 29 25.17 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 268 2 1 0/1/1 1:2 30 25.17 0
2017/18 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 23 2 4 1/1/0 2:0 30 23.93 0
2017/18 UEFA UEFA Europa-League Partizan 28 8 9 2/3/3 9:12 30 24.47 0
2017/18 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 62 2 4 1/1/0 4:0 30 23.93 0
2017/18 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 2 2 6 2/0/0 5:0 30 24.4 0
2017/18 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 2 30 67 20/7/3 59:23 30 24.47 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 183 4 12 4/0/0 13:3 0 0 0
2016/17 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 100 0 0 0/0/0 0:0 25 24.68 0
2016/17 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 5 1 3 1/0/0 2:0 25 24.72 0
2016/17 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 2 30 73 23/4/3 59:17 25 25.28 0
2016/17 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 1 7 21 7/0/0 19:5 25 25.32 0
2016 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 392 5 4 1/1/3 4:6 0 0 0
2015/16 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 5 2 6 2/0/0 3:0 32 22.63 0
2015/16 UEFA UEFA Europa-League Partizan 28 6 9 3/0/3 10:14 32 23.31 0
2015/16 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 1 6 16 5/1/0 10:0 32 23.31 0
2015/16 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 2 30 54 16/6/8 59:37 32 23.28 0
2015/16 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 3 7 13 4/1/2 13:7 32 23.31 0
2015 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 120 4 9 3/0/1 10:3 0 0 0
2014/15 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 7 0 0 0/0/0 0:0 30 23.1 0
2014/15 UEFA UEFA Europa-League Partizan 50 6 2 0/2/4 1:9 30 23.9 0
2014/15 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 32 2 6 2/0/0 5:3 30 23.23 0
2014/15 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 2 6 15 5/0/1 10:1 30 23.9 0
2014/15 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 1 30 71 21/8/1 67:22 30 23.9 0
2014 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 236 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2013/14 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 5 0 0 0/0/0 0:0 28 23.75 0
2013/14 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 76 4 6 2/0/2 2:6 28 23.79 0
2013/14 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 6 3 6 2/0/1 5:2 28 24.36 0
2013/14 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 4 1 3 1/0/0 4:3 28 24.46 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 2010 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2012/13 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 22 6 0 0/0/6 0:6 43 23.09 0
2012/13 UEFA UEFA Europa-League Partizan 46 12 6 0/6/6 6:16 43 23.88 0
2012/13 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 75 4 6 2/0/2 6:6 43 23.09 0
2012/13 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 11 2 3 1/0/1 5:3 43 23.86 0
2012/13 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 1 32 77 24/5/3 77:19 43 23.93 0
2011/12 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 2 2 6 2/0/0 5:0 32 23.78 0
2011/12 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 60 6 3 0/3/3 6:9 32 23.78 0
2011/12 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 4 4 6 2/0/2 5:5 32 24.56 0
2011/12 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 1 32 86 28/2/2 71:12 32 24.56 0
2010/11 UEFA UEFA Champions-League Partizan 4 6 0 0/0/6 2:13 35 23.17 0
2010/11 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 11 0 0 0/0/0 0:0 35 22.43 0
2010/11 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 1 11 27 9/0/2 28:4 35 23.14 0
2010/11 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 1 16 43 14/1/1 43:11 35 23.17 0
2009/10 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 8 4 9 3/0/1 13:2 35 24.09 0
2009/10 UEFA UEFA Europa-League Partizan 4 6 3 1/0/5 6:14 35 24.69 0
2009/10 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 18 8 16 4/4/0 12:4 35 24.09 0
2009/10 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 6 3 6 2/0/1 5:5 35 24.66 0
2009/10 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 1 30 78 24/6/0 63:14 35 24.69 0
2008/09 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 23 4 5 1/2/1 6:5 37 21.35 0
2008/09 UEFA UEFA Europa-League Partizan 5 4 0 0/0/4 1:8 37 21.95 0
2008/09 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 2 5 15 5/0/0 15:2 37 21.95 0
2008/09 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 1 36 87 27/6/3 69:17 37 21.95 0
2007/08 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 1 0 0 0/0/0 0:0 34 21.38 0
2007/08 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 1 4 12 4/0/0 14:3 34 22.09 0
2007/08 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 1 33 80 24/8/1 63:23 34 22.09 0
2006/07 UEFA UEFA Europa-League Partizan 5 4 1 0/1/3 2:7 30 24.13 0
2006/07 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 1 0 0 0/0/0 0:0 30 23.33 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Partizan 392 0 0 0/0/0 0:0 30 24.27 0
2006/07 SerbienKup Srbije Serbien Partizan 3 4 9 3/0/1 8:1 30 24.13 0
2006/07 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 2 22 42 13/3/6 32:20 30 24 0
2006/07 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 3 10 15 5/0/5 15:11 30 24.17 0
2005/06 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 9 5 8 2/2/1 5:4 27 22 0
2005/06 UEFA UEFA Europa-League Partizan 42 0 0 0/0/0 0:0 27 22.81 0
2005/06 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 2 30 71 22/5/3 53:17 27 22.78 0
2004/05 UEFA UEFA Europa-League Partizan 2 4 8 2/2/0 11:3 41 22.27 0
2004/05 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 3 0 0 0/0/0 0:0 41 21.44 0
2004/05 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 1 30 80 25/5/0 81:20 41 22.27 0
2003/04 UEFA UEFA Champions-League Partizan 0 0 0 0 0 0 0 0
2003/04 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 18 4 5 1/2/1 8:7 30 25.43 0
2003/04 SerbienSuper Liga Serbien Partizan 2 30 63 19/6/5 48:20 30 26.17 0
2002/03 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 26 4 4 1/1/2 6:7 27 23.3 0
2002/03 UEFA UEFA Europa-League Partizan 23 0 0 0/0/0 0:0 27 24.07 0
2001/02 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 3 1 3 1/0/0 3:0 24 47.42 0
2001/02 UEFA UEFA Europa-League Partizan 17 0 0 0/0/0 0:0 24 24.38 0
2001/02 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 1 0 0 0/0/0 0:0 24 23.63 0
2000/01 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 1 1 3 1/0/0 4:3 28 47.57 0
2000/01 UEFA UEFA Europa-League Partizan 21 0 0 0/0/0 0:0 28 23.57 0
2000/01 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 9 0 0 0/0/0 0:0 28 22.89 0
1999/00 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 3 6 12 4/0/2 17:7 30 20.83 0
1999/00 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 7 1 3 1/0/0 4:2 30 46.73 0
1999/00 UEFA UEFA Europa-League Partizan 22 0 0 0/0/0 0:0 30 21.73 0
1998/99 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 9 1 3 1/0/0 4:3 28 50 0
1998/99 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Partizan 7 0 0 0/0/0 0:0 28 23.96 0
1998/99 UEFA UEFA Europapokal Quali. der Pokalsieger Partizan 1 0 0 0/0/0 0:0 28 23.11 0
1997/98 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Partizan 33 2 3 1/0/1 1:5 18 22.33 0
1997/98 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 4 1 3 1/0/0 3:0 18 50.17 0
1996/97 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Partizan 15 0 0 0/0/0 0:0 24 22.79 0
1995/96 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 2 2 6 2/0/0 3:1 0 0 0
1994/95 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 7 2 1 0/1/1 3:5 0 0 0
1993/94 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 5 1 3 1/0/0 3:1 0 0 0
1992/93 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 5 1 3 1/0/0 4:1 0 0 0
1991/92 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 3 1 3 1/0/0 3:0 33 55.39 0
1991/92 UEFA UEFA Europa-League Partizan 20 0 0 0/0/0 0:0 33 22.33 0
1991/92 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 2 23 63 21/0/2 51:12 33 55.39 0
1990/91 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 9 1 3 1/0/0 2:0 34 57.18 0
1990/91 UEFA UEFA Europa-League Partizan 15 2 1 0/1/1 1:4 34 23.12 0
1990/91 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 3 28 54 18/0/10 82:28 34 57.18 0
1989/90 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 4 1 3 1/0/0 5:2 31 56.35 0
1989/90 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Partizan 7 0 0 0/0/0 0:0 31 21.29 0
1989/90 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 3 30 54 18/0/12 47:38 31 56.35 0
1988/89 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 10 1 3 1/0/0 1:0 28 55.86 0
1988/89 UEFA UEFA Europa-League Partizan 19 0 0 0/0/0 0:0 28 19.82 0
1988/89 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 5 27 45 15/0/12 45:30 28 55.86 0
1987/88 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 4 2 3 1/0/1 7:4 25 52.68 0
1987/88 UEFA UEFA Europa-League Partizan 20 0 0 0/0/0 0:0 25 15.68 0
1987/88 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 2 34 59 16/11/7 61:37 25 52.68 0
1986/87 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 22 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1986/87 UEFA UEFA Europa-League Partizan 17 2 0 0/0/2 1:4 0 0 0
1986/87 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 1 34 43 16/11/7 58:29 0 0 0
1985/86 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 6 4 6 2/0/2 13:18 0 0 0
1985/86 UEFA UEFA Europa-League Partizan 11 2 3 1/0/1 4:1 0 0 0
1985/86 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 1 34 70 21/7/6 65:29 0 0 0
1984/85 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 5 1 3 1/0/0 4:0 20 58.55 0
1984/85 UEFA UEFA Europa-League Partizan 17 2 3 1/0/1 2:5 20 18.5 0
1984/85 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 5 34 53 14/11/9 46:34 20 58.55 0
1983/84 UEFA UEFA Champions-League Partizan 10 12 20 6/2/4 14:10 22 24.68 0
1983/84 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 23 1 0 0/0/1 0:1 22 65.77 0
1983/84 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 3 34 57 15/12/7 43:25 22 65.77 0
1982/83 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 13 1 3 1/0/0 1:0 0 0 0
1982/83 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 1 34 62 17/11/6 58:37 0 0 0
1981/82 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 27 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1981/82 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 10 25 38 12/2/11 38:31 0 0 0
1980/81 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 4 2 3 1/0/1 8:30 0 0 0
1980/81 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 12 34 43 9/16/9 43:41 0 0 0
1979/80 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 17 1 3 1/0/0 2:1 0 0 0
1979/80 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 12 34 42 10/12/12 31:37 0 0 0
1978/79 UEFA UEFA Champions-League Partizan 17 4 6 2/0/2 12:10 18 14.06 0
1978/79 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 2 1 3 1/0/0 5:1 18 60.11 0
1978/79 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 15 34 38 9/11/14 39:47 18 60.11 0
1977/78 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 21 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1977/78 Sint EustatiusMitropa Cup Partizan 1 3 9 3/0/0 10:2 0 0 0
1977/78 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 1 34 76 22/10/2 55:19 0 0 0
1976/77 UEFA UEFA Champions-League Partizan 29 4 0 0/0/4 0:10 23 14.91 0
1976/77 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 16 2 0 0/0/2 1:16 23 63.04 0
1976/77 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 4 34 53 14/11/9 37:31 23 63.04 0
1975/76 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 21 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1975/76 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 1 34 72 22/6/6 60:30 0 0 0
1974/75 UEFA UEFA Europa-League Partizan 13 2 3 1/0/1 2:5 0 0 0
1974/75 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 7 34 49 13/10/11 55:49 0 0 0
1974 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 25 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1973/74 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 5 34 49 12/13/9 41:33 0 0 0
1972/73 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 12 1 3 1/0/0 1:0 0 0 0
1972/73 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 5 34 59 16/11/7 50:37 0 0 0
1971/72 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 4 35 57 16/9/10 102:59 0 0 0
1970/71 UEFA UEFA Europa-League Partizan 17 0 0 0/0/0 0:0 12 22.75 0
1970/71 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 4 35 57 16/9/10 102:61 12 76.83 0
1969/70 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 9 1 1 0/1/0 0:0 21 78.05 0
1969/70 UEFA UEFA Europa-League Partizan 16 0 0 0/0/0 0:0 21 22.9 0
1969/70 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 3 34 60 16/12/6 47:27 21 78.05 0
1968/69 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 5 1 3 1/0/0 3:2 0 0 0
1968/69 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 5 34 53 13/14/7 55:40 0 0 0
1967/68 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 15 1 0 0/0/1 0:2 22 69.23 0
1967/68 UEFA UEFA Europa-League Partizan 13 0 0 0/0/0 0:0 22 12.45 0
1967/68 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 2 30 53 15/8/7 45:31 22 69.23 0
1966/67 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 3 1 3 1/0/0 2:0 0 0 0
1966/67 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 3 30 52 14/10/6 52:28 0 0 0
1965/66 UEFA UEFA Champions-League Partizan 3 30 44 14/2/14 54:32 27 23.74 0
1965/66 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 14 1 0 0/0/1 1:3 27 82.81 0
1965/66 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 13 30 38 10/8/12 45:47 27 82.81 0
1964/65 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 15 1 0 0/0/1 0:3 0 0 0
1964/65 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 1 28 62 19/5/4 62:34 0 0 0
1963/64 UEFA UEFA Champions-League Partizan 7 12 18 6/0/6 28:18 0 0 0
1963/64 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 1 1 3 1/0/0 7:2 0 0 0
1963/64 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 5 27 38 10/8/9 69:54 0 0 0
1962/63 UEFA UEFA Champions-League Partizan 24 4 0 0/0/4 4:12 0 0 0
1962/63 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 26 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1962/63 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 1 26 56 16/8/2 58:22 0 0 0
1961/62 UEFA UEFA Champions-League Partizan 13 18 12 3/3/12 15:45 25 19.44 0
1961/62 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 3 1 3 1/0/0 11:1 25 82.48 0
1961/62 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 1 19 37 11/4/4 34:18 25 82.48 0
1960/61 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 32 1 0 0/0/1 3:110 0 0 0
1960/61 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 1 22 47 15/2/5 52:23 0 0 0
1960 Sint EustatiusMitropa Cup Partizan 11 6 9 3/0/3 9:15 0 0 0
1959/60 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 15 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
1959/60 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 4 22 38 11/5/6 49:29 0 0 0
1958/59 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 15 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
1958/59 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 2 22 45 14/3/5 39:29 0 0 0
1957/58 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 1 1 3 1/0/0 11:0 0 0 0
1957/58 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 2 26 46 13/7/6 46:33 0 0 0
1956/57 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 1 4 12 4/0/0 19:6 0 0 0
1956/57 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 7 26 36 10/6/10 51:45 0 0 0
1955/56 UEFA UEFA Champions-League Partizan 6 4 7 2/1/1 11:9 0 0 0
1955/56 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 2 26 49 14/7/5 65:35 0 0 0
1955/56 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 2 26 49 14/7/5 65:35 0 0 0
1954/55 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 5 27 45 13/6/8 139:60 0 0 0
1954 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 1 4 12 4/0/0 19:5 0 0 0
1953/54 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 2 26 59 18/5/3 77:30 0 0 0
1953 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 5 1 3 1/0/0 2:0 0 0 0
1952/53 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 3 22 36 11/3/8 58:36 0 0 0
1952 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 32 1 0 0/0/1 2:123 0 0 0
1952 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 3 8 12 4/0/4 15:15 0 0 0
1952 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 2 6 10 3/1/2 17:11 0 0 0
1951 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 2 1 3 1/0/0 11:1 0 0 0
1951 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 4 22 34 10/4/8 34:24 0 0 0
1950 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 3 1 3 1/0/0 427:1 0 0 0
1950 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 1 18 38 12/2/4 46:19 0 0 0
1949 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 32 1 0 0/0/1 3:26 0 0 0
1948/49 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 4 18 29 14/1/3 39:14 0 0 0
1948 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 53 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1947/48 JugoslawienPrva Savezna Liga Jugoslawien Partizan 5 18 24 10/4/4 46:22 0 0 0
1947 JugoslawienCup of Yugoslavia Partizan 25 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
UEFA Champions-League Qualifikation 41 18 / 8 / 15 66 : 43
UEFA Europa Conference League Qualifikation 8 5 / 2 / 1 18 : 9
UEFA Europa-League Qualifikation 38 18 / 10 / 8 55 : 38
Kup Srbije Serbien 72 57 / 1 / 14 168 : 56
Super Liga Serbien 654 465 / 111 / 78 1353 : 465
Freundschaftsspiele Vereine 33 12 / 10 / 11 45 : 29
UEFA Europa Conference League 18 7 / 5 / 6 23 : 23
UEFA Europa-League 66 13 / 17 / 36 66 : 112
UEFA Champions-League 94 33 / 8 / 53 140 : 159
Cup of Yugoslavia 62 38 / 4 / 20 612 : 390
UEFA Europapokal der Pokalsieger 0 0 / 0 / 0 0 : 0
UEFA Europapokal Quali. der Pokalsieger 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Prva Savezna Liga Jugoslawien 1306 652 / 323 / 331 2514 : 1535
Mitropa Cup 9 6 / 0 / 3 19 : 17

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 8.843777 ] Sekunden

CB Login module (2)