Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball 1.Bundesliga 2002/03 1.Bundesliga 2002/03 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - TSV 1860 München e.V. I

TSV 1860 München e.V.
Adresse: TSV 1860 München e.V.,
Hans-Jensen-Weg ,
Bayern,
80939 München,
Deutschland
 
Telefon: +49 (1805) 601 860
Fax: +49 (89) 642 7852 29
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: TSV 1860 München e.V.
Vereinswebseite: http://www.tsv1860.de
Mannschaftsname: TSV 1860 München e.V. I
Kurzname: TSV München vo
Mannschaftswebseite: http://www.tsv1860.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine TSV 1860 München e.V. 94 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
2024/25 Deutschland3 Liga Deutschland TSV 1860 München e.V. 11 38 53 15/8/15 57:61 36 23.25 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 32 25.13 0
2023/24 Deutschland3 Liga Deutschland TSV 1860 München e.V. 15 38 46 13/7/18 40:42 32 24.44 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine TSV 1860 München e.V. 282 10 5 1/2/7 7:16 0 0 0
2022/23 Deutschland3 Liga Deutschland TSV 1860 München e.V. 8 38 57 16/9/13 61:52 32 24.66 0
2022/23 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 32 26.75 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 50 1 0 0/0/1 0:3 32 24.75 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine TSV 1860 München e.V. 67 12 17 5/2/5 20:24 31 24.32 0
2021/22 Deutschland3 Liga Deutschland TSV 1860 München e.V. 5 38 62 17/11/10 69:53 31 23.84 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 15 3 6 1/0/1 6:5 31 23.84 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine TSV 1860 München e.V. 128 5 9 3/0/2 16:9 28 24.21 0
2020/21 Deutschland3 Liga Deutschland TSV 1860 München e.V. 4 38 66 18/12/8 69:35 29 22.72 0
2020/21 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 29 26.83 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 38 1 0 0/0/1 1:2 29 22.72 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine TSV 1860 München e.V. 620 2 2 0/2/0 0:0 0 0 0
2019/20 Deutschland3 Liga Deutschland TSV 1860 München e.V. 8 38 58 16/10/12 63:54 29 25.34 0
2019/20 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern TSV 1860 München e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 29 30.31 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine TSV 1860 München e.V. 226 3 1 0/1/2 3:5 32 25 0
2018/19 Deutschland3 Liga Deutschland TSV 1860 München e.V. 12 38 47 12/11/15 48:50 33 23.58 0
2018/19 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 33 29.64 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 51 1 0 0/0/1 1:3 33 23.58 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine TSV 1860 München e.V. 41 3 6 2/0/1 14:3 32 23.72 0
2017/18 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 32 30.31 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 35 1 0 0/0/1 1:2 32 23.25 0
2017/18 DeutschlandRegionalliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 1 36 83 26/5/5 87:27 32 23.25 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine TSV 1860 München e.V. 754 2 3 1/0/1 3:3 35 24.54 0
2016/17 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 16 34 36 10/6/18 37:47 36 23.81 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 15 3 6 1/0/1 6:6 36 23.81 0
2015/16 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 15 34 34 8/10/16 32:46 33 23.45 0
2015/16 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 15 3 6 2/0/1 4:3 33 23.45 0
2014/15 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 15 1 0 0/0/1 2:3 29 22.97 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 29 2 3 1/0/1 4:6 29 23 0
2013/14 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 14 1 0 0/0/1 0:1 31 23.42 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 23 1 3 1/0/0 4:3 31 23.42 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine TSV 1860 München e.V. 249 9 12 3/3/3 14:15 0 0 0
2012/13 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 6 68 98 24/26/18 78:62 40 24.63 0
2012/13 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 40 24.65 0
2011/12 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 6 68 114 34/12/22 124:92 35 24.89 0
2011/12 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 35 24.89 0
2010/11 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 9 34 52 14/10/10 50:36 36 23.47 0
2010/11 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 36 23.47 0
2009/10 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 8 34 48 14/6/14 43:45 30 25.07 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 30 25.1 0
2008/09 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 13 34 39 9/12/13 44:46 37 23.38 0
2008/09 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 37 23.38 0
2007/08 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 11 34 41 9/14/11 42:45 28 24.5 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 28 24.36 0
2006/07 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 8 34 48 14/6/14 47:49 27 24.81 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 44 1 0 0/0/1 0:1 27 24.93 0
2005/06 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 13 34 42 11/9/14 41:44 33 22.42 0
2005/06 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 8 4 9 3/0/1 9:7 33 22.36 0
2004/05 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 4 34 57 15/12/7 52:39 28 25.75 0
2004/05 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 24 2 3 1/0/1 5:5 28 25.86 0
2003/04 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 17 34 32 8/8/18 32:55 34 25.59 0
2003/04 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 19 2 3 1/0/1 9:6 34 25.62 0
2002/03 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 10 34 45 12/9/13 44:52 31 28.1 0
2002/03 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 5 4 9 3/0/1 18:12 31 28.13 0
2002/03 UEFA UEFA UI-Cup TSV 1860 München e.V. 17 0 0 0/0/0 0:0 31 27.32 0
2001/02 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 9 34 50 15/5/14 59:59 37 25.19 0
2001/02 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 5 4 9 3/0/1 18:8 37 25.22 0
2001/02 UEFA UEFA UI-Cup TSV 1860 München e.V. 22 2 0 0/0/2 3:6 37 24.54 0
2000/01 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 11 34 44 12/8/14 43:55 31 25.29 0
2000/01 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation TSV 1860 München e.V. 50 2 0 0/0/2 1:3 31 24.61 0
2000/01 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 12 3 6 2/0/1 9:6 31 25.29 0
2000/01 UEFA UEFA Europa-League TSV 1860 München e.V. 21 0 0 0/0/0 0:0 31 25.29 0
1999/00 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 4 34 53 14/11/9 55:48 29 27.03 0
1999/00 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 21 2 3 1/0/1 4:2 29 26.97 0
1998/99 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 9 34 41 11/8/15 49:56 34 23.09 0
1998/99 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 21 2 3 1/0/1 5:4 34 23.18 0
1997/98 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 13 34 41 11/8/15 43:54 31 26.94 0
1997/98 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 21 2 3 1/0/1 3:2 31 26.94 0
1997/98 UEFA UEFA Europa-League TSV 1860 München e.V. 22 0 0 0/0/0 0:0 31 26.9 0
1996/97 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 7 34 49 13/10/11 56:56 28 22.96 0
1996/97 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 10 3 6 2/0/1 10:5 28 22.96 0
1996/97 UEFA UEFA UI-Cup TSV 1860 München e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1995/96 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 8 34 45 11/12/11 52:46 30 26 0
1995/96 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 9 3 6 2/0/1 12:4 30 26 0
1994/95 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 14 34 35 8/11/15 41:57 30 27.23 0
1994/95 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 11 3 6 2/0/1 9:6 30 27.27 0
1993/94 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 2 38 66 19/9/10 55:38 25 26.72 0
1992/93 DeutschlandOberliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 6 1 1 0/1/0 2:2 20 58.45 0
1992/93 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 50 1 0 0/0/1 1:2 20 26.5 0
1991/92 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 11 22 23 4/11/7 19:24 28 25.5 0
1990/91 DeutschlandOberliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 6 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
1989/90 DeutschlandOberliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 15 1 0 0/0/1 0:3 22 53.36 0
1989/90 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 12 3 6 2/0/1 6:2 22 18.36 0
1988/89 DeutschlandOberliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 13 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1987/88 DeutschlandOberliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 17 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1986/87 DeutschlandOberliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 3 72 100 38/24/10 142:82 20 62.9 0
1986/87 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 58 1 0 0/0/1 1:5 20 25 0
1985/86 DeutschlandOberliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 11 1 1 0/1/0 0:0 24 64.58 0
1985/86 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 45 1 0 0/0/1 2:4 24 25.58 0
1984/85 DeutschlandOberliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 14 1 0 0/0/1 1:3 18 61.33 0
1984/85 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 65 0 0 0/0/0 0:0 18 21.33 0
1983/84 DeutschlandOberliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 12 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1982/83 DeutschlandOberliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 3 1 2 1/0/0 2:0 20 65.45 0
1982/83 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 11 4 7 2/1/1 5:5 20 23.45 0
1981/82 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 4 38 64 19/7/12 87:56 24 22.54 0
1981/82 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 47 2 3 1/0/1 2:1 24 22.42 0
1980/81 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 16 34 25 9/7/18 49:67 25 23.52 0
1980/81 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 42 2 3 1/0/1 9:3 25 23.36 0
1979/80 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 14 34 40 10/10/14 42:53 25 28.16 0
1979/80 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 13 4 9 3/0/1 14:2 25 28.16 0
1978/79 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 1 38 74 21/11/6 75:38 22 23.73 0
1978/79 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 112 1 0 0/0/1 0:5 22 23.77 0
1977/78 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 16 34 29 7/8/19 41:60 21 22.29 0
1977/78 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 13 4 9 3/0/1 15:5 21 22.29 0
1976/77 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 2 38 80 24/8/6 78:29 20 24.15 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 21 3 6 2/0/1 8:3 20 24.2 0
1975/76 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 4 38 66 19/9/10 78:55 21 25.24 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 55 2 3 1/0/1 3:5 21 25.24 0
1974/75 Deutschland2.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 4 38 65 20/5/13 64:45 26 24.12 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 29 3 6 2/0/1 9:8 26 24.12 0
1973/74 DeutschlandRegionalliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 3 34 43 19/5/10 74:35 21 26.1 0
1972/73 DeutschlandRegionalliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 3 34 42 17/8/9 79:50 21 24.14 0
1971/72 DeutschlandRegionalliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 3 36 46 18/10/8 62:34 20 24.05 0
1970/71 DeutschlandRegionalliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 4 36 41 16/9/11 59:40 18 24.22 0
1969/70 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 17 34 25 9/7/18 41:56 28 22.54 0
1969/70 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 29 1 0 0/0/1 1:4 28 22.75 0
1969/70 UEFA UEFA Europa-League TSV 1860 München e.V. 16 0 0 0/0/0 0:0 28 22.54 0
1968/69 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 8 34 49 15/4/15 44:59 25 26.04 0
1968/69 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 24 1 0 0/0/1 0:1 25 26.08 0
1968/69 UEFA UEFA Europa-League TSV 1860 München e.V. 17 0 0 0/0/0 0:0 25 26.08 0
1967/68 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 12 34 44 11/11/12 55:39 28 25.04 0
1967/68 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 15 2 3 1/0/1 3:4 28 25.11 0
1967/68 UEFA UEFA Europa-League TSV 1860 München e.V. 13 0 0 0/0/0 0:0 28 25.25 0
1966/67 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 2 34 58 17/7/10 60:47 19 27 0
1966/67 UEFA UEFA Champions-League TSV 1860 München e.V. 8 4 9 3/0/1 12:4 19 26.89 0
1966/67 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 4 4 9 3/0/1 8:4 19 27 0
1965/66 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 1 34 50 20/10/4 80:40 46 -18.65 0
1965/66 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 34 1 0 0/0/1 0:4 46 -18.65 0
1965/66 UEFA UEFA Europa-League TSV 1860 München e.V. 4 6 9 2/3/1 12:7 46 -18.35 0
1964/65 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 4 30 35 14/7/9 70:50 25 15.04 0
1964/65 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 9 3 4 1/1/1 7:7 25 15.04 0
1964/65 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 25 15.04 0
1963/64 Deutschland1.Bundesliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 12 30 51 11/9/10 66:50 26 18.77 0
1963/64 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 1 5 15 5/0/0 15:4 26 18.77 0
1962/63 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland TSV 1860 München e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1962/63 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 9 2 2 1/0/1 4:5 17 24.71 0
1962/63 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 9 2 2 1/0/1 4:5 17 24.71 0
1962/63 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 7 1 2 1/0/0 1:0 17 86.65 0
1961/62 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 7 2 2 1/0/1 8:5 21 20.95 0
1961/62 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 16 1 0 0/0/1 1:6 21 83.86 0
1960/61 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 14 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1959/60 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 8 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1958/59 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 6 1 1 0/1/0 3:3 0 0 0
1957/58 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 6 1 2 1/0/0 2:1 0 0 0
1956/57 DeutschlandII. Division Deutschland TSV 1860 München e.V. 3 17 30 14/2/1 59:17 0 0 0
1955/56 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 14 1 0 0/0/1 0:3 0 0 0
1954/55 DeutschlandII. Division Deutschland TSV 1860 München e.V. 3 17 30 14/2/1 53:14 0 0 0
1953/54 DeutschlandII. Division Deutschland TSV 1860 München e.V. 6 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1952/53 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 6 1 2 1/0/0 2:0 0 0 0
1951/52 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 7 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
1950/51 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 4 1 2 1/0/0 2:0 0 0 0
1949/50 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 13 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1948/49 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 14 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1947/48 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 17 26.35 0
1947/48 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 2 1 2 1/0/0 4:2 17 103.12 0
1946/47 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 4 1 2 1/0/0 2:1 0 0 0
1945/46 DeutschlandOberliga Deutschland TSV 1860 München e.V. 9 30 27 10/7/13 52:44 0 0 0
1945/46 DeutschlandOberliga Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 1 1 2 1/0/0 4:0 0 0 0
1943/44 DeutschlandGauliga Bayern Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 4 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1942/43 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland TSV 1860 München e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 19 27.11 0
1942/43 DeutschlandGauliga Bayern Süd Deutschland TSV 1860 München e.V. 1 9 24 8/0/1 61:11 19 109.11 0
1942 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 1 6 12 6/0/0 38:5 16 27.13 0
1941/42 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland TSV 1860 München e.V. 5 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1941 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 18 2 2 1/0/1 8:7 15 26.13 0
1940/41 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland TSV 1860 München e.V. 2 1 0 0/0/1 0:2 16 18.81 0
1940/41 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland TSV 1860 München e.V. 2 11 27 9/0/2 43:15 16 102.81 0
1939/40 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland TSV 1860 München e.V. 6 1 0 0/0/1 2:4 0 0 0
1938/39 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland TSV 1860 München e.V. 5 1 3 1/0/0 2:0 0 0 0
1938 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 4 5 8 4/0/1 11:5 0 0 0
1937/38 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland TSV 1860 München e.V. 7 1 0 0/0/1 2:3 12 113.92 0
1936/37 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland TSV 1860 München e.V. 9 1 0 0/0/1 0:4 0 0 0
1936 DeutschlandDFB Pokal TSV 1860 München e.V. 16 3 3 1/1/1 4:5 0 0 0
1935/36 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland TSV 1860 München e.V. 7 18 15 6/3/9 24:34 10 115.2 0
1934/35 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland TSV 1860 München e.V. 5 21 22 8/6/7 37:31 0 0 0
1932/33 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland TSV 1860 München e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1932/33 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde TSV 1860 München e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1931/32 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde TSV 1860 München e.V. 6 14 10 4/2/8 26:29 0 0 0
1930/31 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland TSV 1860 München e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1930/31 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde TSV 1860 München e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1929/30 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde TSV 1860 München e.V. 2 14 20 10/0/4 44:18 0 0 0
1928/29 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde TSV 1860 München e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1927/28 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde TSV 1860 München e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1926/27 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland TSV 1860 München e.V. 5 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1926/27 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde TSV 1860 München e.V. 1 8 11 5/1/2 20:8 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Freundschaftsspiele Vereine 47 15 / 10 / 22 77 : 77
3 Liga Deutschland 266 107 / 68 / 91 407 : 347
Bayern Verbands-Pokal Bayern 0 0 / 0 / 0 0 : 0
DFB Pokal 121 70 / 3 / 46 324 : 216
Regionalliga Deutschland 176 96 / 37 / 43 361 : 186
2.Bundesliga Deutschland 694 288 / 183 / 223 1048 : 840
1.Bundesliga Deutschland 672 238 / 170 / 264 1022 : 1059
UEFA UI-Cup 2 0 / 0 / 2 3 : 6
UEFA Champions-League Qualifikation 2 0 / 0 / 2 1 : 3
UEFA Europa-League 6 2 / 3 / 1 12 : 7
Oberliga Deutschland 110 49 / 35 / 26 201 : 138
UEFA Champions-League 4 3 / 0 / 1 12 : 4
UEFA Europapokal der Pokalsieger 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Deutsche Meisterschaft Deutschland 1 0 / 0 / 1 0 : 2
Oberliga Süd Deutschland 15 7 / 3 / 5 25 : 24
II. Division Deutschland 35 28 / 4 / 3 113 : 34
Gauliga Bayern Süd Deutschland 10 8 / 1 / 1 62 : 12
Gauliga Bayern Deutschland 55 24 / 9 / 22 111 : 93
Süddeutsche Fußballmeisterschaft Endrunde 36 19 / 3 / 14 90 : 55

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.027162 ] Sekunden

CB Login module (2)