Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

888
UEFA UEFA
Fußball Champions League 1974/75 Champions League 1974/75 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - 1.FC Magdeburg 1965 e.V. I

1.FC Magdeburg 1965 e.V.
Adresse: 1.FC Magdeburg 1965 e.V.,
Friedrich-Ebert-Straße 69,
Sachsen-Anhalt,
39114 Magdeburg,
Deutschland
 
Telefon: +49 (391) 990 290
Fax: +49 (391) 990 2999
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: 1.FC Magdeburg 1965 e.V.
Vereinswebseite: http://www.1fcm.de
Mannschaftsname: 1.FC Magdeburg 1965 e.V. I
Kurzname: 1.FCMagdeburg
Mannschaftswebseite: http://www.fc-magdeburg.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 111 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 34 53 14/11/9 64:52 42 23.1 0
2024/25 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 36 1 0 0/0/1 1:2 42 23.1 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 28 25.93 0
2023/24 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 14 34 38 9/11/14 46:54 30 23.47 0
2023/24 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 14 3 6 1/0/1 7:6 30 23.47 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 17 12 29 9/2/1 49:12 0 0 0
2022/23 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 11 34 43 12/7/15 48:55 34 25.15 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 55 1 0 0/0/1 0:4 34 25.15 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 303 4 6 2/0/2 9:9 30 24.97 0
2021/22 Deutschland3 Liga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 38 81 25/6/7 88:41 32 22.69 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 36 1 0 0/0/1 2:3 32 22.72 0
2021/22 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 32 25.75 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 86 5 11 3/2/0 18:8 34 25.76 0
2020/21 Deutschland3 Liga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 11 38 51 14/9/15 42:45 34 25.35 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 35 1 0 0/0/0 2:3 34 25.32 0
2020/21 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 0 0 0/0/0 0:0 34 29.38 0
2020/21 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 2 0 0 0/0/0 0:0 34 29.38 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 256 6 5 0/5/1 1:2 29 24.79 0
2019/20 Deutschland3 Liga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 14 38 47 10/17/11 49:42 30 23.4 0
2019/20 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 41 1 0 0/0/0 0:1 30 23.4 0
2019/20 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 30 28.3 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 5 12 4/0/1 10:4 27 26.74 0
2018/19 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 17 34 31 6/13/15 35:53 30 26.4 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 42 1 0 0/0/1 0:1 30 26.4 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 55 2 6 2/0/0 7:2 26 26.54 0
2017/18 Deutschland3 Liga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 38 85 27/4/7 70:32 28 24.75 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 31 2 3 1/0/1 2:5 28 24.75 0
2017/18 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 28 31.75 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 405 5 6 2/0/3 7:13 29 26.03 0
2016/17 Deutschland3 Liga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 38 61 16/13/9 53:36 29 25.55 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 37 1 0 0/0/0 3:4 29 25.55 0
2016/17 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 29 33.55 0
2016 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 553 2 3 1/0/1 4:2 0 0 0
2015/16 Deutschland3 Liga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 38 56 14/14/10 49:37 27 24.15 0
2015/16 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 27 33.15 0
2015 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 349 5 4 1/1/3 10:12 0 0 0
2014/15 Deutschland3 Liga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 2 6 2/0/0 4:1 26 22.31 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 23 2 3 1/0/1 5:5 26 22.31 0
2014/15 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 30 64 20/4/6 68:24 26 22.31 0
2014/15 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 26 32.31 0
2014 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 236 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 41 1 0 0/0/1 0:1 26 25.31 0
2013/14 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 1 3 1/0/0 6:0 26 25.38 0
2013/14 DeutschlandSachsen-Anhalt Kreispokal Kreis SFV Magdeburg 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 0 0 0/0/0 0:0 26 36.38 0
2013/14 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 26 36.38 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 482 7 7 2/1/4 4:9 0 0 0
2012/13 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 6 60 90 24/18/18 84:82 27 23.41 0
2012/13 DeutschlandSachsen-Anhalt Kreispokal Kreis SFV Magdeburg 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 0 0 0/0/0 0:0 27 35.41 0
2012/13 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 27 35.41 0
2012 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1214 7 0 0/0/7 0:35 0 0 0
2011/12 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 18 67 57 10/27/30 45:85 25 24.04 0
2011/12 DeutschlandSachsen-Anhalt Kreispokal Kreis SFV Magdeburg 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 25 37.12 0
2011/12 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 25 37.12 0
2011 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1185 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2010/11 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 12 34 41 11/8/15 37:46 29 24.41 0
2010/11 DeutschlandSachsen-Anhalt Kreispokal Kreis SFV Magdeburg 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 8 0 0 0/0/0 0:0 29 38.41 0
2010/11 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 29 38.41 0
2010 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 608 24 24 0/24/0 24:24 0 0 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 34 22.5 0
2009/10 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 6 34 51 14/9/11 57:38 34 22.59 0
2009/10 DeutschlandSachsen-Anhalt Kreispokal Kreis SFV Magdeburg 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 0 0 0/0/0 0:0 34 37.59 0
2009/10 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 0 0 0/0/0 0:0 34 37.59 0
2009 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 712 10 0 0/0/10 0:10 0 0 0
2008/09 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 8 0 0 0/0/0 0:0 22 25.36 0
2008/09 DeutschlandSachsen-Anhalt 1.Kreisklasse Kreis SFV Magdeburg 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 2 30 68 21/5/4 98:44 22 29.68 0
2008/09 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 22 41.36 0
2008/09 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 22 41.36 0
2008/09 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 6 0 0 0/0/0 0:0 22 41.36 0
2008 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 264 14 28 7/7/0 14:7 0 0 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 26 26.27 0
2007/08 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 15 0 0 0/0/0 0:0 26 26.31 0
2007/08 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 0 0 0/0/0 0:0 26 43.31 0
2007 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 295 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 33 1 0 0/0/1 6:7 26 23.35 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 392 0 0 0/0/0 0:0 26 23.38 0
2006/07 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 36 60 16/12/8 52:41 26 23.38 0
2006/07 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 6 0 0 0/0/0 0:0 26 41.38 0
2005/06 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 30 71 22/5/3 65:17 25 24.28 0
2005/06 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 25 43.32 0
2005/06 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 25 43.32 0
2005/06 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 25 43.32 0
2005/06 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 25 43.32 0
2005/06 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 25 43.32 0
2005/06 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 25 43.32 0
2004/05 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 34 58 18/4/12 59:33 19 23.63 0
2004/05 DeutschlandSachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 0 0 0/0/0 0:0 19 43.63 0
2003/04 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 33 1 0 0/0/1 3:4 24 21.88 0
2003/04 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 30 62 18/8/4 51:16 24 21.83 0
2002/03 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 10 34 42 12/6/16 36:47 3 26.67 0
2001/02 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 59 1 0 0/0/1 1:5 27 26.41 0
2001/02 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 12 34 43 11/10/13 54:54 27 26.41 0
2000/01 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 6 4 9 3/0/1 14:8 25 22.48 0
2000/01 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 34 82 26/4/4 120:30 25 22.48 0
1999/00 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 12 36 45 12/9/15 64:46 34 26.47 0
1998/99 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 34 1 0 0/0/1 1:2 29 23.31 0
1998/99 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 34 64 18/10/6 55:35 29 23.28 0
1997/98 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 12 34 39 10/9/15 60:65 13 26.38 0
1996/97 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 1 1 0/1/0 1:1 8 54.63 0
1995/96 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 1 3 1/0/0 4:2 6 56.67 0
1994/95 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 12 30 35 10/5/15 50:53 6 27.5 0
1993/94 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 35 2 3 1/0/1 6:9 21 26.62 0
1993/94 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 30 36 16/4/10 57:47 21 57.71 0
1992/93 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 8 32 34 14/6/12 57:59 0 0 0
1991/92 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 2 12 56 0/12/0 96:41 0 0 0
1990/91 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 21 0 0 0/0/0 0:0 32 22.16 0
1990/91 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 27 1 3 1/0/0 1:0 32 56.25 0
1990/91 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 8 32 44 11/11/10 41:38 32 22.16 0
1989/90 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1989/90 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 26 47 13/8/5 39:22 0 0 0
1988/89 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 27 58.78 0
1988/89 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 6 26 39 11/6/9 35:30 27 22.78 0
1988 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 34 18 18 6/0/12 27:45 0 0 0
1987/88 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 25 60.8 0
1987/88 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 26 34 9/7/10 34:33 25 23.72 0
1987 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 24 40 12/4/8 36:24 0 0 0
1986/87 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 21 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1986/87 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1986/87 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 26 39 11/6/9 42:32 0 0 0
1986 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1985/86 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1985/86 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 26 38 9/11/6 39:33 0 0 0
1984/85 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 49 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1984/85 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 26 42 11/9/6 53:35 0 0 0
1984 UEFA UEFA UI-Cup 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 16 6 7 2/1/3 7:10 0 0 0
1983/84 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 6 0 0 0/0/0 0:0 29 24.31 0
1983/84 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 0 0 0/0/0 0:0 29 65.31 0
1983/84 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 26 44 12/8/6 56:33 29 24.31 0
1982/83 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1982/83 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 26 39 10/9/7 52:32 0 0 0
1981/82 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 10 2 3 1/0/1 3:3 26 23.85 0
1981/82 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 0 0 0/0/0 0:0 26 66.85 0
1981/82 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 6 26 45 13/6/7 49:42 26 23.85 0
1980/81 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 23 0 0 0/0/0 0:0 25 23.76 0
1980/81 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 0 0 0/0/0 0:0 25 67.8 0
1980/81 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 26 49 15/4/7 58:35 25 23.8 0
1979/80 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 0 0 0/0/0 0:0 24 23.08 0
1979/80 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 0 0 0/0/0 0:0 24 68.08 0
1979/80 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 26 42 12/6/8 45:37 24 23.08 0
1978/79 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 0 0 0/0/0 0:0 21 24.48 0
1978/79 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 0 0 0/0/0 0:0 21 70.48 0
1978/79 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 26 47 14/5/7 63:32 21 24.57 0
1977/78 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 0 0 0/0/0 0:0 24 64.88 0
1977/78 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 2 26 54 16/6/4 52:17 24 17.88 0
1977/78 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 4 6 2/0/2 7:6 24 17.88 0
1976/77 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 57 0 0 0/0/0 0:0 24 72.29 0
1976/77 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 2 26 48 14/6/6 47:28 24 24.29 0
1976/77 UEFA UEFA Europa-League 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 11 4 3 1/0/3 6:5 24 24.29 0
1975/76 UEFA UEFA Champions-League 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 27 2 0 0/0/2 2:4 22 24 0
1975/76 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 0 0 0/0/0 0:0 22 73 0
1975/76 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 26 51 15/6/5 59:33 22 24 0
1974/75 UEFA UEFA Champions-League 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 23 8 0 0/0/8 12:20 0 0 0
1974/75 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1974/75 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 26 58 17/7/2 57:28 0 0 0
1973/74 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 2 2 4 1/1/0 3:1 22 20.5 0
1973/74 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 0 0 0/0/0 0:0 22 71.5 0
1973/74 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 26 55 16/7/3 50:27 22 20.32 0
1972/73 UEFA UEFA Champions-League 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 12 12 18 6/0/6 27:9 0 0 0
1972/73 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 71 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1972/73 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 26 48 14/6/6 50:28 0 0 0
1971/72 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 45 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1971/72 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 26 55 17/4/5 48:23 0 0 0
1970/71 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 47 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1970/71 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 4 26 37 10/7/9 37:38 0 0 0
1969/70 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 23 23.7 0
1969/70 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 47 0 0 0/0/0 0:0 23 78.7 0
1969/70 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 8 26 34 10/4/12 37:37 23 23.7 0
1968/69 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 47 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1968/69 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 26 44 13/5/8 43:41 0 0 0
1967/68 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 47 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1967/68 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 3 26 46 13/7/6 43:38 0 0 0
1966/67 Deutsche Demokratische Republik1 DDR Liga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 5 1 2 1/0/0 1:0 0 0 0
1966/67 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 11 1 3 1/0/0 2:0 0 0 0
1965/66 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 11 24.09 0
1965/66 Deutsche Demokratische RepublikFDGB-Pokal DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 8 1 3 1/0/0 2:1 11 83.09 0
1965/66 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 14 26 26 7/5/14 19:39 11 24.09 0
1964/65 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 8 25 0
1964/65 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 26 34 9/7/10 35:35 8 25 0
1963/64 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 13 26 30 7/9/10 25:38 0 0 0
1962/63 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 6 26 35 10/5/11 44:46 0 0 0
1961/62 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 8 39 53 16/5/18 59:63 0 0 0
1960 Deutsche Demokratische RepublikOberliga DDR 1.FC Magdeburg 1965 e.V. 7 26 39 12/3/11 47:59 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Freundschaftsspiele Vereine 108 33 / 42 / 33 157 : 149
2.Bundesliga Deutschland 136 41 / 42 / 53 193 : 214
DFB Pokal 25 7 / 0 / 14 53 : 70
3 Liga Deutschland 230 108 / 63 / 59 355 : 234
Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt-Pokal Sachsen-Anhalt 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Regionalliga Deutschland 400 147 / 116 / 137 582 : 516
Sachsen-Anhalt Kreispokal Kreis SFV Magdeburg 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Sachsen-Anhalt 1.Kreisklasse Kreis SFV Magdeburg 30 21 / 5 / 4 98 : 44
Oberliga Deutschland 268 137 / 55 / 76 596 : 346
UEFA Europa-League 10 4 / 0 / 6 16 : 14
FDGB-Pokal DDR 3 3 / 0 / 0 5 : 1
Oberliga DDR 799 367 / 195 / 237 1358 : 1052
