Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball Gauliga Bayern 1934/35 Gauliga Bayern 1934/35 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. I

1.FC Schweinfurt 1905 e.V.
Adresse: 1.FC Schweinfurt 1905 e.V.,
Hainigweg ,
Bayern,
97424 Schweinfurt,
Deutschland
 
Telefon: 0 97 21 / 47 54 100
Fax: 0 97 21 / 47 54 101
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: 1.FC Schweinfurt 1905 e.V.
Vereinswebseite: http://www.fcschweinfurt05.de
Mannschaftsname: 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. I
Kurzname: 1.FCSchweinfurt
Mannschaftswebseite: http://www.fcschweinfurt05.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Wikipedia

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 111 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 34 65 20/5/9 70:39 35 23.74 0
2023/24 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 26 25.27 0
2023/24 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 11 34 45 13/6/15 48:57 26 24.19 0
2022/23 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 32 25.28 0
2022/23 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 6 38 59 17/8/13 77:64 32 23.25 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 468 2 3 1/0/1 4:4 26 25.54 0
2021/22 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 5 38 62 17/11/10 96:56 26 25.19 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 636 1 0 0/0/1 0:1 26 26.15 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 50 1 0 0/0/1 1:4 26 25.69 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 312 3 5 1/2/0 3:0 0 0 0
2019/20 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 26 29.96 0
2019/20 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 5 24 45 14/3/7 49:30 26 25.31 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 442 0 0 0/0/0 0:0 25 24 0
2018/19 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 25 29.56 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 54 1 0 0/0/1 0:2 25 23.52 0
2018/19 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 4 34 55 14/13/7 55:43 25 23.52 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 481 0 0 0/0/0 0:0 25 25.08 0
2017/18 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 26 30.5 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 29 2 3 1/0/1 2:5 26 23.46 0
2017/18 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 3 36 68 20/8/8 79:52 26 23.46 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 436 3 6 2/0/1 9:6 29 24.28 0
2016/17 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 29 31.79 0
2016/17 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 9 34 48 14/6/14 57:61 29 23.72 0
2015/16 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 28 32.86 0
2015/16 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 14 34 38 8/14/12 44:52 28 23.82 0
2014/15 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 2 0 0 0/0/0 0:0 23 34.09 0
2014/15 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 13 34 39 10/9/15 46:55 23 24.09 0
2014 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 4 12 4/0/0 13:4 0 0 0
2013/14 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 28 34.61 0
2013/14 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 16 1 3 1/0/0 3:1 28 23.57 0
2012/13 DeutschlandBayern Verbands-Pokal Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 6 0 0 0/0/0 0:0 21 38.48 0
2012/13 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 34 77 23/8/3 81:31 21 26.38 0
2012 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 9 2 1 0/1/1 0:3 0 0 0
2011/12 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 13 34 41 10/11/13 58:70 21 23.43 0
2010/11 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 9 34 50 14/8/12 48:50 22 24.27 0
2009/10 DeutschlandBayern Landesliga Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 37 90 29/3/5 113:31 0 0 0
2008/09 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 17 34 36 10/6/18 39:66 26 23.19 0
2007/08 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 16 34 36 10/6/18 39:67 33 22.97 0
2006/07 DeutschlandBayern Landesliga Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 34 77 24/5/5 84:39 0 0 0
2005/06 DeutschlandBayern Landesliga Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 7 34 57 16/9/9 68:43 0 0 0
2004/05 DeutschlandBayern Kreisliga Kreis Schweinfurt 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 15 30 22 6/4/20 52:119 13 24.38 0
2004/05 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 19 0 0 0/0/0 0:0 13 24.31 0
2003/04 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 15 34 41 10/11/13 53:58 29 24.76 0
2002/03 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 37 1 0 0/0/1 1:2 26 24.85 0
2002/03 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 12 36 45 13/6/17 56:54 26 24.85 0
2001/02 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 17 34 24 6/6/22 30:70 34 26.38 0
2000/01 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 3 34 57 16/9/9 57:43 12 27 0
1999/00 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 13 28 33 10/3/15 38:43 13 26 0
1998/99 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 2 26 45 12/9/5 45:29 14 26.21 0
1997/98 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 34 73 22/7/5 67:31 10 23.9 0
1996/97 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 5 34 54 15/9/10 71:40 16 25.75 0
1996/97 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 57 1 0 0/0/1 2:5 16 23.88 0
1995/96 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 3 34 57 16/9/9 52:31 9 23.11 0
1994/95 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 5 34 49 13/10/11 50:39 4 22.75 0
1993/94 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 13 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1992/93 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 1 2 1/0/0 4:1 0 0 0
1991/92 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 7 1 1 0/1/0 1:1 15 56.73 0
1991/92 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 84 1 0 0/0/1 1:6 15 23.73 0
1990/91 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 20 38 15 2/9/27 26:95 25 25.84 0
1989/90 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 3 1 2 1/0/0 3:0 17 61.06 0
1989/90 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 14 3 6 2/0/1 5:4 17 26.06 0
1988/89 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 12 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1987/88 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 7 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1986/87 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 16 73 62 23/16/34 70:127 0 0 0
1985/86 DeutschlandBayern Landesliga Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 34 52 22/8/4 92:34 0 0 0
1984/85 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 9 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
1983/84 DeutschlandBayern Landesliga Bayern 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 38 61 27/7/4 93:24 0 0 0
1982/83 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 1 2 1/0/0 5:1 0 0 0
1981/82 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 12 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1980/81 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 12 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1979/80 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 18 1 0 0/0/1 1:7 0 0 0
1978/79 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 4 1 2 1/0/0 2:0 0 0 0
1977/78 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 9 35 34 12/10/13 53:51 0 0 0
1976/77 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 1 2 1/0/0 4:0 12 69.33 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 70 1 0 0/0/1 2:3 12 21.25 0
1975/76 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 18 38 35 9/8/21 50:72 21 27.14 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 95 1 0 0/0/1 0:2 21 27.14 0
1974/75 Deutschland2.Bundesliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 3 38 67 19/10/9 65:59 20 22.65 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 69 1 0 0/0/1 3:4 20 22.65 0
1973/74 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 15 34 29 13/3/18 39:54 12 26.17 0
1972/73 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 14 34 31 11/9/14 54:72 10 25.9 0
1971/72 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 18 2 3 1/0/1 2:6 15 26.2 0
1971/72 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 12 36 32 12/8/16 56:62 15 26.2 0
1970/71 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 6 36 40 15/10/11 73:58 8 26.38 0
1969/70 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 5 38 42 18/6/14 78:59 9 25.44 0
1968/69 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 32 1 0 0/0/1 0:4 19 16.74 0
1968/69 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 6 34 36 12/12/10 67:53 19 16.53 0
1967/68 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 20 1 0 0/0/1 1:2 18 21.5 0
1967/68 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 5 34 41 16/9/9 55:48 18 21.33 0
1966/67 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 10 34 34 16/2/16 43:47 15 25.93 0
1965/66 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 34 49 22/5/7 74:39 17 25.88 0
1964/65 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 12 38 36 16/4/18 52:56 22 20.86 0
1963/64 DeutschlandRegionalliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 7 42 48 19/10/13 92:58 22 27.09 0
1962/63 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 15 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1961/62 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 17 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1961/62 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 13 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1960/61 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 9 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
1959/60 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 10 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1958/59 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 6 1 1 0/1/0 3:3 0 0 0
1957/58 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 4 1 2 1/0/0 3:2 0 0 0
1956/57 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 12 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1955/56 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 7 1 2 1/0/0 1:0 0 0 0
1954/55 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 9 3 3 1/1/1 5:4 17 23.71 0
1954/55 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 16 1 0 0/0/1 2:8 17 93.76 0
1953/54 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 9 31 28 12/4/15 54:52 0 0 0
1952/53 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 8 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1951/52 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 14 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1950/51 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 13 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1949/50 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 11 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1948/49 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 8 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1947/48 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 14 1 0 0/0/1 2:4 0 0 0
1946/47 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 5 1 2 1/0/0 5:3 0 0 0
1945/46 DeutschlandOberliga Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 7 30 33 14/5/11 55:40 0 0 0
1945/46 DeutschlandOberliga Süd Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 14 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1943 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 22 1 0 0/0/1 2:4 8 1 0
1942/43 DeutschlandGauliga Bayern Nord Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 5 1 0 0/0/1 2:4 0 0 0
1942 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 41 0 0 0/0/0 0:0 9 3 0
1941/42 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 3 0 0 0/0/0 0:0 8 -0.38 0
1941/42 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 11 33 11/0/0 47:9 8 82.5 0
1940/41 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 13 1 0 0/0/1 0:6 0 0 0
1939/40 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 7 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1939 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 34 1 0 0/0/1 2:3 8 24 0
1938/39 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1938/39 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 18 23 10/3/5 37:27 8 109.25 0
1938/39 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 1 18 23 10/3/5 37:27 8 109.25 0
1937/38 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 5 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1936/37 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 3 1 3 1/0/0 1:0 0 0 0
1936 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 5 4 6 3/0/1 13:8 6 22.33 0
1935/36 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 4 18 18 7/4/7 37:31 6 92.33 0
1935 DeutschlandDFB Pokal 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 36 1 0 0/0/1 2:4 5 21.2 0
1934/35 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 2 21 26 9/8/4 42:29 0 0 0
1933/34 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 4 133 211 66/24/43 229:224 0 0 0
1932/33 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 0 0 0 0 0 0 0 0
1931/32 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 4 18 18 8/2/8 37:35 0 0 0
1919/20 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft Nordkreis 1.Liga 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. 3 18 24 8/0/3 0:0 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Freundschaftsspiele Vereine 9 4 / 2 / 3 16 : 11
Regionalliga Deutschland 899 383 / 200 / 316 1569 : 1350
Bayern Verbands-Pokal Bayern 0 0 / 0 / 0 0 : 0
DFB Pokal 27 8 / 1 / 18 44 : 72
Oberliga Deutschland 457 187 / 109 / 161 710 : 665
Bayern Landesliga Bayern 177 118 / 32 / 27 450 : 171
Bayern Kreisliga Kreis Schweinfurt 30 6 / 4 / 20 52 : 119
2.Bundesliga Deutschland 148 36 / 33 / 79 171 : 296
Oberliga Süd Deutschland 48 15 / 8 / 25 78 : 92
Gauliga Bayern Nord Deutschland 1 0 / 0 / 1 2 : 4
Deutsche Meisterschaft Deutschland 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Gauliga Bayern Deutschland 223 114 / 43 / 66 431 : 356
Süddeutsche Fußballmeisterschaft 18 8 / 2 / 8 37 : 35
Süddeutsche Fußballmeisterschaft Nordkreis 1.Liga 18 8 / 0 / 3 0 : 0

Trainingszeiten

Tipp:

Wikipedia

Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 3.349342 ] Sekunden

CB Login module (2)