Mannschaftsstatistik - FC Ingolstadt 2004 e.V. I
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 34 | 17 | 17 |
Sieg: | 10 | 7 | 3 |
Unentschieden: | 10 | 5 | 5 |
Niederlage: | 14 | 5 | 9 |
Höchster Sieg: | 3-0 - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I | 1-0 - 1.FSV Mainz 1905 e.V. I | |
Höchste Niederlage: | 0-4 - BV Borussia 1909 Dortmund e.V. I | 0-4 - Hannoverscher SV 1896 e.V. I | |
Höchstes Unentschieden: | 3-3 - VfB Stuttgart e.V. I | 1-1 - 1.FC Köln 1901/1907 e.V. I | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 75 | 40 | 35 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.21 | 2.35 | 2.06 |
Erzielte Tore | 33 | 22 | 11 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0.97 | 1.29 | 0.65 |
Gegentore | 42 | 18 | 24 |
Gegentore pro Spiel : | 1.24 | 1.06 | 1.41 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Zuschauer | |
---|---|
Zuschauer insgesamt: | 997523 |
Zuschauer pro Spiel: | 7389 |
Zuschauerrekord: | 15690 |
Wenigste Zuschauer: | 2000 |