Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball 1.Bundesliga 2024/25 1.Bundesliga 2024/25 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Bayer 04 Leverkusen

Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
Adresse: Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH,
Bismarckstraße 122,
Nordrhein-Westfalen,
51373 Leverkusen,
Deutschland
 
Telefon: +49 (214) 866 00
Fax: +49 (214) 866 0512
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH
Vereinswebseite: http://www.bayer04.de
Mannschaftsname: Bayer 04 Leverkusen
Kurzname: Bayer 04 Leverk
Mannschaftswebseite: http://www.bayer04.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 110 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 34 69 19/12/3 72:43 50 20.86 0
2024/25 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 16 10 16 5/1/4 15:12 50 20.88 0
2024/25 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 5 12 3/0/1 9:4 50 20.88 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 34 21.82 0
2023/24 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 34 90 28/6/0 89:24 37 20.11 0
2023/24 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 6 18 6/0/0 24:5 37 20.14 0
2023/24 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 13 30 9/3/1 31:13 37 20.11 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 107 7 15 5/0/2 14:7 0 0 0
2022/23 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 34 50 14/8/12 57:49 42 19.69 0
2022/23 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 24 6 5 1/2/3 4:8 42 19.69 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 34 1 0 0/0/1 3:4 42 19.69 0
2022/23 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 13 8 14 4/2/2 16:9 42 19.69 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 193 5 10 3/1/1 12:6 31 23.16 0
2021/22 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 34 64 19/7/8 80:47 33 21.09 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 21 2 3 1/0/1 4:2 33 21.12 0
2021/22 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 8 13 4/1/3 16:9 33 21.12 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 265 4 4 1/1/2 4:7 33 24.64 0
2020/21 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 34 52 14/10/10 53:39 36 23.17 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 9 3 6 2/0/0 12:3 36 23.17 0
2020/21 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 14 8 15 5/0/3 24:14 36 23.17 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 495 3 3 0/3/0 0:0 28 23.71 0
2019/20 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 63 19/6/9 61:44 34 21.5 0
2019/20 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 22 6 6 2/0/4 5:9 34 21.82 0
2019/20 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 6 15 5/0/1 14:6 34 21.59 0
2019/20 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 22 5 12 4/0/1 10:5 34 21.82 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 20 3 9 3/0/0 11:3 33 20.82 0
2018/19 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 34 58 18/4/12 69:52 38 22.47 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 10 3 6 2/0/1 7:2 38 22.47 0
2018/19 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 13 8 15 4/3/1 17:10 38 22.47 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 27 4 8 2/2/0 8:5 28 22.68 0
2017/18 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 55 15/10/9 58:44 32 20.25 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 5 12 2/0/1 14:9 32 20.25 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 41 23 26 7/5/11 52:51 34 20.88 0
2016/17 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 12 34 41 11/8/15 53:55 36 19.47 0
2016/17 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 14 8 11 2/5/1 10:8 36 19.5 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 24 2 3 1/0/0 5:5 36 19.47 0
2016 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 841 2 1 0/1/1 4:5 0 0 0
2015/16 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 68 120 36/12/20 112:80 35 18.6 0
2015/16 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 20 6 6 1/3/2 13:12 35 18.6 0
2015/16 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 39 0 0 0/0/0 0:0 35 17.69 0
2015/16 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 4 9 3/0/1 13:4 35 18.6 0
2015/16 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 34 4 7 2/1/1 4:3 35 18.6 0
2015 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 113 5 9 3/0/2 10:6 0 0 0
2014/15 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 34 61 17/10/7 62:37 26 20.96 0
2014/15 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 12 8 13 4/1/3 10:7 26 20.96 0
2014/15 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 0 0 0/0/0 0:0 26 20.12 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 4 9 3/0/1 16:9 26 20.96 0
2014 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 3 7 2/1/0 10:5 0 0 0
2013/14 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 34 61 19/4/11 60:41 34 21.32 0
2013/14 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 13 8 10 3/1/4 10:16 34 21.32 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 1 3 1/0/0 6:1 34 21.32 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 98 9 19 6/1/2 15:5 0 0 0
2012/13 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 68 130 38/16/14 130:78 47 20 0
2012/13 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 47 20.02 0
2012/13 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 12 26 8/2/2 18:4 47 20 0
2012 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1040 7 0 0/0/7 0:7 0 0 0
2011/12 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 136 216 60/36/40 208:176 35 19.63 0
2011/12 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 12 20 6/2/4 16:16 35 19.66 0
2011/12 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 35 19.63 0
2011 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 185 40 90 30/0/10 170:40 0 0 0
2010/11 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 34 68 20/8/6 64:44 39 16.79 0
2010/11 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 39 16.82 0
2010/11 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 6 12 3/3/0 8:2 39 16.82 0
2010/11 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 0 0 0/0/0 0:0 39 16.03 0
2010 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 251 36 72 24/0/12 84:24 0 0 0
2009/10 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 34 59 15/14/5 65:38 33 21.15 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 33 21.15 0
2009 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 70 50 110 30/20/0 120:70 0 0 0
2008/09 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 9 34 49 14/7/13 59:46 36 21.03 0
2008/09 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 36 21.08 0
2008 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 366 28 14 0/14/14 35:49 0 0 0
2007/08 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 34 51 15/6/13 57:40 33 20.7 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 33 20.67 0
2007/08 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 4 9 3/0/1 8:2 33 20.67 0
2007 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 55 54 72 18/18/18 90:36 0 0 0
2006/07 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 51 15/6/13 54:49 37 17 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 20 2 3 1/0/1 5:4 37 17.03 0
2006/07 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 4 4 1/1/2 4:5 37 17 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 256 15 5 0/5/10 5:25 37 17.14 0
2006 Sint EustatiusUhrencup Schweiz Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 2 0 0/0/2 1:5 0 0 0
2005/06 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 52 14/10/10 64:49 44 15.64 0
2005/06 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 17 2 3 1/0/1 10:3 44 15.64 0
2005/06 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 42 0 0 0/0/0 0:0 44 15.64 0
2004/05 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 34 57 16/9/9 65:44 41 20.17 0
2004/05 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 6 11 3/2/1 13:7 41 20.17 0
2004/05 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 31 2 3 1/0/1 6:2 41 19.37 0
2004/05 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 20 2 3 1/0/1 5:4 41 20.2 0
2003/04 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 34 65 19/8/7 73:39 37 17.95 0
2003/04 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 11 3 6 2/0/1 10:4 37 17.97 0
2002/03 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 15 34 40 11/7/16 47:56 43 19.51 0
2002/03 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 15 12 9 3/0/9 14:26 43 19.53 0
2002/03 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 5 12 4/0/1 12:8 43 19.53 0
2001/02 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 34 69 21/6/7 77:38 40 18.53 0
2001/02 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 18 32 10/2/6 32:31 40 18.55 0
2001/02 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 25 2 4 1/1/0 3:0 40 17.65 0
2001/02 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 6 15 5/0/1 16:8 40 18.55 0
2000/01 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 34 57 17/6/11 54:40 42 17.86 0
2000/01 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 23 6 7 2/1/3 9:12 42 17.86 0
2000/01 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 10 3 6 2/0/1 8:4 42 17.86 0
2000/01 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 21 0 0 0/0/0 0:0 42 17.86 0
1999/00 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 34 73 21/10/3 74:36 37 20.11 0
1999/00 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 16 12 14 2/8/2 14:14 37 20.11 0
1999/00 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 37 1 0 0/0/1 2:3 37 20.11 0
1999/00 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 22 0 0 0/0/0 0:0 37 20.11 0
1998/99 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 34 63 17/12/5 61:30 39 13.46 0
1998/99 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 18 2 3 1/0/1 8:4 39 13.46 0
1998/99 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 22 0 0 0/0/0 0:0 39 13.46 0
1997/98 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 34 55 14/13/7 66:39 43 16.09 0
1997/98 UEFA UEFA Champions-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 6 13 4/1/1 11:7 43 16.16 0
1997/98 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 27 2 3 1/0/1 6:2 43 15.28 0
1997/98 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 4 9 3/0/1 8:6 43 16.12 0
1996/97 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 34 69 21/6/7 69:41 36 13.72 0
1996/97 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 43 1 0 0/0/1 3:5 36 13.75 0
1995/96 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 14 34 38 8/14/12 37:38 34 15.59 0
1995/96 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 5 12 4/0/1 13:6 34 15.59 0
1995/96 UEFA UEFA UI-Cup Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 4 12 4/0/0 12:1 34 14.79 0
1994/95 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 34 49 13/10/11 62:51 34 18.97 0
1994/95 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 17 2 3 1/0/1 12:4 34 18.97 0
1994/95 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 6 10 3/1/2 14:7 34 18.85 0
1994 UEFA UEFA UI-Cup Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 17 16 24 8/0/8 32:24 0 0 0
1993/94 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 53 14/11/9 60:47 28 19.75 0
1993/94 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 4 9 3/0/1 16:9 28 19.82 0
1993/94 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 0 0 0/0/0 0:0 28 19.75 0
1992/93 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 54 14/12/8 64:45 33 8.85 0
1992/93 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 7 21 7/0/0 13:1 33 8.85 0
1992 UEFA UEFA UI-Cup Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 17 12 16 4/4/4 16:14 0 0 0
1991/92 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 38 58 15/13/10 53:39 28 18.29 0
1991/92 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 5 12 4/0/1 8:4 28 18.32 0
1990/91 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 34 46 11/13/10 47:46 29 16.86 0
1990/91 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 21 2 3 1/0/1 5:1 29 16.86 0
1990/91 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 16 2 1 0/1/1 0:3 29 16.86 0
1989/90 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 34 51 12/15/7 40:32 28 19.96 0
1989/90 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 21 2 3 1/0/1 4:2 28 20 0
1988/89 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 34 44 10/14/10 45:44 27 16.33 0
1988/89 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 5 12 4/0/1 19:4 27 16.33 0
1988/89 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 19 0 0 0/0/0 0:0 27 16.3 0
1987/88 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 10 34 42 10/12/12 53:60 29 16.62 0
1987/88 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 40 1 0 0/0/1 1:2 29 16.66 0
1987/88 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 8 15 4/3/1 8:7 29 16.62 0
1986/87 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 34 55 16/7/11 56:38 24 18.33 0
1986/87 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 23 2 3 1/0/1 7:2 24 18.33 0
1986/87 UEFA UEFA Europa-League Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 21 0 0 0/0/0 0:0 24 18.29 0
1985/86 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 34 55 15/10/9 63:51 25 17.16 0
1985/86 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 5 4 9 3/0/1 10:4 25 17.2 0
1984/85 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 13 34 31 9/13/12 52:54 28 15.14 0
1984/85 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 4 9 3/0/1 13:3 28 15.11 0
1983/84 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 34 47 13/8/13 50:50 28 15.43 0
1983/84 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 50 1 0 0/0/1 1:3 28 15.46 0
1982/83 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 12 34 39 10/9/15 43:66 22 20.18 0
1982/83 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 31 2 3 1/0/1 4:5 22 20.23 0
1982 UEFA UEFA UI-Cup Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 22 12 21 6/3/3 30:18 0 0 0
1981/82 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 15 34 34 9/7/18 45:72 25 18.32 0
1981/82 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 18 4 7 2/1/1 12:7 25 18.28 0
1980/81 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 11 34 30 10/10/14 52:53 30 17.1 0
1980/81 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 43 2 3 1/0/1 10:7 30 17.03 0
1979/80 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 12 34 44 12/8/14 45:61 26 15.62 0
1979/80 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 45 2 3 1/0/1 6:6 26 15.62 0
1978/79 Deutschland2.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 38 83 24/11/3 87:34 22 12.95 0
1978/79 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 7 5 12 4/0/1 12:3 22 12.95 0
1977/78 Deutschland2.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 38 55 16/7/15 58:51 23 10 0
1977/78 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 22 3 6 2/0/1 9:6 23 10 0
1976/77 Deutschland2.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 11 38 54 14/12/12 59:58 23 13.48 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 26 3 6 2/0/1 7:4 23 13.48 0
1975/76 Deutschland2.Bundesliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 15 38 44 12/8/18 46:61 21 25.38 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 39 2 3 1/0/1 6:2 21 25.43 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 27 3 6 2/0/1 5:3 19 10.37 0
1974/75 DeutschlandMittelrhein Verbandsliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 96 164 32/24/8 201:101 19 60.37 0
1973/74 DeutschlandMittelrhein Verbandsliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 84 147 30/18/8 193:88 0 0 0
1972/73 DeutschlandRegionalliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 17 51 30 9/12/30 57:112 22 18.5 0
1971/72 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 29 2 0 0/0/2 2:7 18 16.44 0
1971/72 DeutschlandRegionalliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 34 35 15/5/14 41:49 18 16.17 0
1970/71 DeutschlandRegionalliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 10 20 26 10/6/4 44:32 0 0 0
1969/70 DeutschlandRegionalliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 52 50 17/16/19 74:94 14 26.07 0
1968/69 DeutschlandRegionalliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 32 34 11/12/9 44:34 21 13.76 0
1967/68 DeutschlandDFB Pokal Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 28 1 0 0/0/1 0:2 17 15.59 0
1967/68 DeutschlandRegionalliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 34 52 22/8/4 70:32 17 15.53 0
1966/67 DeutschlandRegionalliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 16 16 18 6/6/4 32:28 0 0 0
1965/66 DeutschlandRegionalliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1964/65 DeutschlandRegionalliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 17 37 29 9/11/17 59:61 25 16.92 0
1963/64 DeutschlandRegionalliga Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 12 42 40 15/10/17 70:67 23 21.43 0
1962/63 DeutschlandOberliga West Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 9 30 30 10/10/10 50:54 24 16.25 0
1961/62 DeutschlandII. Division Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 15 25 12/1/2 56:14 0 0 0
1960/61 DeutschlandII. Division Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 9 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1959/60 DeutschlandII. Division Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 13 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1958/59 DeutschlandII. Division Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 1 2 1/0/0 2:1 0 0 0
1957/58 DeutschlandII. Division Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 1 2 1/0/0 2:1 0 0 0
1956/57 DeutschlandII. Division Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 13 1 0 0/0/1 1:4 0 0 0
1955/56 DeutschlandOberliga West Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 15 30 17 7/3/20 37:65 26 19.08 0
1954/55 DeutschlandOberliga West Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 3 21 24 7/10/4 32:29 20 79.1 0
1953/54 DeutschlandOberliga West Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 8 30 31 13/5/12 58:67 25 14.92 0
1952/53 DeutschlandOberliga West Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 10 30 29 10/9/11 50:68 23 10.48 0
1951/52 DeutschlandOberliga West Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 6 30 32 10/12/8 49:41 21 17.62 0
1950/51 DeutschlandII. Division Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 4 15 23 11/1/3 36:22 0 0 0
1949/50 DeutschlandII. Division Deutschland Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 9 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1948/49 DeutschlandMittelrhein Bezirksliga Bezirk Mittelrhein Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 1 13 39 13/0/0 50:12 0 0 0
1948/49 DeutschlandMittelrhein Landesliga Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 2 26 41 0/0/0 79:27 0 0 0
1947/48 DeutschlandMittelrhein Bezirksliga Bezirk Mittelrhein Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 0 0 0 0 0 0 0 0
1946/47 DeutschlandMittelrhein Bezirksliga Bezirk Mittelrhein Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH 30 30 30 0/0/0 49:61 0 0 0
