Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

500
FIFA FIFA
Fußball Freundschaftsspiele Vereine 2020 Freundschaftsspiele Vereine 2020 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - First Vienna Football Club 1894

First Vienna
Adresse: First Vienna,
,
,
1194 Wien,
Österreich
 
Telefon: 01 / 368 61 36
Fax: 01 / 369 18 66
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: First Vienna
Mannschaftsname: First Vienna Football Club 1894
Kurzname:
Mannschaftswebseite: http://www.fcvienna.com

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine First Vienna 111 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 27 2 3 1/0/1 3:4 32 22.5 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine First Vienna 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2023/24 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 25 2 3 1/0/1 4:4 36 19.81 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine First Vienna 636 2 0 0/0/2 2:6 0 0 0
2022/23 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 32 1 0 0/0/1 3:4 38 21.03 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine First Vienna 207 7 9 3/0/4 18:18 28 27.04 0
2021/22 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 39 1 0 0/0/1 3:5 28 26.64 0
2021/22 ÖsterreichRegionalliga Österreich First Vienna 1 29 65 19/8/2 56:19 28 26.64 0
2020/21 ÖsterreichLandesliga Wien First Vienna 2 9 24 8/0/1 27:9 30 25.47 0
2020/21 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 8 4 9 3/0/1 9:4 30 25.4 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine First Vienna 122 6 10 2/4/0 9:0 20 26 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine First Vienna 442 0 0 0/0/0 0:0 13 26.23 0
2018/19 Österreich2.Landesliga Wien First Vienna 1 30 78 25/3/2 124:23 0 0 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine First Vienna 481 0 0 0/0/0 0:0 14 25 0
2017/18 Österreich2.Landesliga Wien First Vienna 3 30 61 20/1/9 96:38 0 0 0
2017/18 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 35 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
2017/18 ÖsterreichRegionalliga Österreich First Vienna 18 8 5 1/2/5 9:15 0 0 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine First Vienna 358 4 7 2/1/1 7:6 23 24.04 0
2016/17 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 2 1 3 1/0/0 6:0 23 22.78 0
2016/17 ÖsterreichRegionalliga Österreich First Vienna 1 30 68 21/5/4 64:23 23 23.57 0
2015/16 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 40 1 0 0/0/1 0:1 26 25.69 0
2015/16 ÖsterreichRegionalliga Österreich First Vienna 2 30 67 20/7/3 63:21 26 25.69 0
2014/15 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 59 1 0 0/0/1 0:6 25 22.6 0
2014/15 ÖsterreichRegionalliga Österreich First Vienna 4 30 48 12/12/6 46:32 25 22.6 0
2013/14 ÖsterreichErste Liga Österreich First Vienna 8 1 0 0/0/1 1:4 0 0 0
2013/14 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine First Vienna 963 3 3 1/0/2 3:5 0 0 0
2012/13 ÖsterreichErste Liga Österreich First Vienna 7 36 46 13/7/16 48:64 10 25.2 0
2012/13 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 17 0 0 0/0/0 0:0 10 25.2 0
2011/12 ÖsterreichErste Liga Österreich First Vienna 8 36 37 9/10/17 44:56 26 23.35 0
2011/12 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 1 0 0 0/0/0 0:0 26 23.35 0
2010/11 ÖsterreichErste Liga Österreich First Vienna 9 36 34 9/7/20 47:67 27 22.78 0
2010/11 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 9 2 3 1/0/1 2:3 27 22.81 0
2009/10 ÖsterreichErste Liga Österreich First Vienna 11 33 30 8/6/19 37:57 30 22.93 0
2009/10 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 16 4 6 2/0/2 7:6 30 22.87 0
2008/09 ÖsterreichRegionalliga Österreich First Vienna 1 30 63 18/9/3 60:27 24 24.04 0
2007/08 ÖsterreichRegionalliga Österreich First Vienna 5 30 49 15/4/11 43:34 23 29.52 0
2006/07 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 14 0 0 0/0/0 0:0 19 24.58 0
2005/06 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 16 0 0 0/0/0 0:0 21 23.67 0
2000/01 ÖsterreichErste Liga Österreich First Vienna 9 36 38 10/8/18 41:59 14 24.64 0
2000/01 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 1 2 3 1/0/1 4:2 14 24.64 0
1999/00 ÖsterreichErste Liga Österreich First Vienna 8 36 41 9/14/13 49:53 19 23.79 0
1999/00 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 20 3 6 2/0/1 4:1 19 23.79 0
1997/98 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 14 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1996/97 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 2 4 9 3/0/1 13:9 0 0 0
1992/93 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 14 1 0 0/0/1 2:4 13 23.54 0
1991/92 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 1 22 18 4/6/12 20:43 24 17.96 0
1991/92 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 6 14 19 5/4/5 15:13 24 18.5 0
1991/92 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 9 1 0 0/0/1 2:3 24 18.5 0
1990/91 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 10 22 23 6/5/11 29:48 20 23.95 0
1990/91 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 4 14 22 6/4/4 22:18 20 24.3 0
1990 UEFA UEFA UI-Cup First Vienna 13 18 33 9/6/3 21:15 0 0 0
1989/90 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 6 22 28 7/7/8 38:40 30 19.33 0
1989/90 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 8 14 11 3/2/9 13:30 30 19.8 0
1989/90 UEFA UEFA Europa-League First Vienna 20 0 0 0/0/0 0:0 30 19.8 0
1989/90 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 3 3 6 2/0/1 7:4 30 19.8 0
1989 UEFA UEFA UI-Cup First Vienna 12 18 30 9/3/6 39:33 0 0 0
1988/89 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 8 22 28 6/10/6 31:34 25 19.52 0
1988/89 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 5 14 21 6/3/5 28:25 25 20.16 0
1988/89 UEFA UEFA Europa-League First Vienna 19 0 0 0/0/0 0:0 25 20.04 0
1988/89 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 7 2 3 1/0/1 2:2 25 20.04 0
1988 UEFA UEFA UI-Cup First Vienna 16 18 30 9/3/6 33:42 0 0 0
1987/88 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 5 22 34 11/1/10 45:40 24 21.5 0
1987/88 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 4 14 23 7/2/5 23:25 24 22 0
1987/88 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 8 2 3 1/0/1 3:5 24 21.96 0
1986/87 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 9 22 29 9/2/11 27:40 24 22.17 0
1986/87 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 3 14 23 6/5/3 29:18 24 22.67 0
1986/87 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 4 3 6 2/0/1 3:3 24 22.67 0
1985/86 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 2 13 22 6/4/3 19:19 13 24.23 0
1985/86 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 13 1 0 0/0/1 0:1 13 24.23 0
1984/85 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 16 30 21 4/9/17 33:51 0 0 0
1982/83 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 15 30 26 7/5/18 25:61 19 25.05 0
1982/83 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 6 2 3 1/0/1 2:1 19 24.89 0
1980/81 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 14 1 0 0/0/1 0:3 7 25 0
1979/80 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 10 36 36 10/6/20 40:66 34 20.82 0
1978/79 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 8 36 38 9/11/16 48:62 0 0 0
1978/79 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 10 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1978 UEFA UEFA UI-Cup First Vienna 25 18 12 3/3/12 18:39 0 0 0
1977/78 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 5 36 44 12/8/16 34:54 21 19.81 0
1977/78 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 10 1 0 0/0/1 4:5 21 19.81 0
1976/77 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 7 36 40 9/13/14 34:40 21 15.14 0
1976/77 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 10 1 0 0/0/1 1:2 21 15.14 0
1974/75 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 8 2 3 1/0/1 3:5 9 24.44 0
1973/74 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 16 32 32 8/8/16 38:54 0 0 0
1972/73 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 11 30 37 10/7/13 40:50 21 22 0
1972/73 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 8 3 3 1/0/2 5:10 21 21.9 0
1972 UEFA UEFA UI-Cup First Vienna 19 15 24 6/6/3 27:15 0 0 0
1971/72 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 10 28 34 9/7/12 30:31 21 26.48 0
1971/72 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 7 2 3 1/0/1 3:3 21 26.48 0
1970/71 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 4 30 51 14/9/7 55:39 23 16.22 0
1970/71 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 3 4 7 2/1/1 7:4 23 16.22 0
1970 UEFA UEFA UI-Cup First Vienna 24 24 24 8/8/8 48:36 0 0 0
1969/70 ÖsterreichBundesliga Österreich First Vienna 12 30 38 8/14/8 35:43 21 27.33 0
1969/70 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 7 2 3 1/0/1 3:3 21 27.33 0
1967/68 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 5 2 3 1/0/1 5:4 20 25.95 0
1966/67 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 6 2 3 1/0/1 6:2 0 0 0
1965/66 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 15 1 0 0/0/1 0:4 19 21.32 0
1964/65 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 14 1 0 0/0/1 1:4 16 27.13 0
1964/65 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 5 26 30 12/6/8 51:36 16 27.19 0
1964/65 UEFA UEFA UI-Cup First Vienna 39 30 20 5/5/20 40:85 16 31.44 0
1963/64 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 8 2 3 1/0/1 4:4 20 20.7 0
1963/64 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 8 26 24 8/8/10 38:33 20 20.7 0
1963/64 UEFA UEFA UI-Cup First Vienna 17 24 40 12/4/8 56:44 20 26.15 0
1962/63 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 14 1 0 0/0/1 2:5 20 21.5 0
1962/63 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 8 30 28 10/8/12 54:47 20 21.5 0
1961/62 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 11 26 21 8/5/13 44:44 0 0 0
1961/62 UEFA UEFA UI-Cup First Vienna 7 18 39 12/3/3 51:27 0 0 0
1960/61 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 2 6 10 3/1/2 22:14 16 18.88 0
1960/61 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 4 30 35 14/7/9 72:50 16 18.75 0
1960 Sint EustatiusMitropa Cup First Vienna 14 6 0 0/0/6 9:18 0 0 0
1959/60 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 4 3 6 2/0/1 9:5 16 24.88 0
1959/60 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 3 26 38 17/4/5 81:50 16 24.88 0
1958/59 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 4 3 6 2/0/1 3:4 15 24.27 0
1958/59 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 3 26 32 13/6/7 63:41 15 24.27 0
1957/58 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 3 26 30 12/6/8 57:39 0 0 0
1956/57 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 2 26 39 17/5/4 71:32 0 0 0
1955/56 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 3 25 38 17/4/4 90:40 0 0 0
1954/55 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 1 26 39 17/5/4 64:26 0 0 0
1953/54 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 5 26 30 13/4/9 74:44 0 0 0
1952/53 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 4 26 36 16/4/6 89:48 17 25 0
1951/52 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 7 16 14 6/2/8 41:38 0 0 0
1950/51 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 5 24 26 10/6/8 56:58 0 0 0
1949/50 ÖsterreichStaatsliga Österreich First Vienna 4 24 33 14/5/5 60:45 0 0 0
1948/49 ÖsterreichWiener Liga Österreich First Vienna 6 17 17 7/3/7 41:32 0 0 0
1947/48 ÖsterreichWiener Liga Österreich First Vienna 7 18 18 8/2/8 47:46 0 0 0
1946/47 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 9 1 0 0/0/1 2:3 25 -5.2 0
1946/47 ÖsterreichWiener Liga Österreich First Vienna 4 10 11 5/1/4 22:16 25 -5.68 0
1945/46 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 2 4 9 3/0/1 23:5 24 -1.67 0
1945/46 ÖsterreichWiener Liga Österreich First Vienna 5 22 27 12/3/7 82:41 24 -1.67 0
1944/45 ÖsterreichGauliga Österreich First Vienna 2 1 3 1/0/0 5:2 12 21 0
1943/44 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland First Vienna 3 0 0 0/0/0 0:0 15 30 0
1943/44 ÖsterreichGauliga Österreich First Vienna 1 13 36 12/0/1 67:17 15 29.93 0
1943 DeutschlandDFB Pokal First Vienna 1 5 10 5/0/0 32:11 17 21.59 0
1942/43 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland First Vienna 3 0 0 0/0/0 0:0 16 27.63 0
1942/43 ÖsterreichGauliga Österreich First Vienna 1 19 40 12/4/3 81:53 16 27.56 0
1941/42 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland First Vienna 2 1 0 0/0/1 0:2 13 20.08 0
1941/42 ÖsterreichGauliga Österreich First Vienna 1 15 33 10/3/2 49:25 13 19.77 0
1941/42 ÖsterreichGauliga Österreich First Vienna 1 15 33 10/3/2 49:25 13 19.77 0
1940/41 ÖsterreichGauliga Österreich First Vienna 5 14 25 8/1/5 44:29 10 27.4 0
1939/40 ÖsterreichGauliga Österreich First Vienna 5 11 16 5/1/5 26:32 0 0 0
1939 DeutschlandDFB Pokal First Vienna 34 1 0 0/0/1 2:3 1 -85 0
1938/39 ÖsterreichGauliga Österreich First Vienna 5 13 22 6/4/3 36:29 14 17.29 0
1938 DeutschlandDFB Pokal First Vienna 19 2 2 1/0/1 7:3 13 27.54 0
1937/38 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 5 1 0 0/0/1 1:2 13 26.69 0
1936/37 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 1 3 9 3/0/0 8:0 14 18.36 0
1936/37 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 3 22 42 12/6/4 46:26 14 18.36 0
1935/36 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 2 3 6 2/0/1 9:4 13 26.69 0
1935/36 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 2 22 46 14/4/4 48:25 13 26.69 0
1934/35 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 3 22 38 11/5/6 36:25 11 25.36 0
1933/34 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 5 1 0 0/0/1 1:2 27 -35.81 0
1933/34 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 3 24 42 13/3/8 56:37 27 -35.81 0
1932/33 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 6 1 0 0/0/1 1:2 17 -10.24 0
1932/33 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 1 22 51 16/3/3 52:26 17 -10.24 0
1931/32 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 3 22 44 13/5/4 57:27 15 1.27 0
1930/31 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 4 9 14 4/2/3 25:19 13 23.62 0
1930/31 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 1 18 41 12/5/1 53:25 13 23.62 0
1929/30 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 1 3 9 3/0/0 7:1 24 -0.21 0
1929/30 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 3 20 40 12/4/4 51:31 24 -0.21 0
1928/29 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 1 1 3 1/0/0 3:2 18 -1.94 0
1928/29 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 7 22 30 8/6/8 43:35 18 -1.94 0
1927/28 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 3 24 46 14/4/6 69:44 13 26.85 0
1926/27 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 4 24 39 12/3/9 67:45 10 26.7 0
1925/26 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 2 3 6 2/0/1 8:7 15 0.2 0
1925/26 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 2 24 45 14/3/7 61:45 15 0.27 0
1924/25 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 2 3 6 2/0/1 8:6 9 10.11 0
1924/25 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 4 20 32 9/5/6 41:32 9 9.67 0
1923/24 ÖsterreichWiener Liga 1.Klasse Österreich First Vienna 2 22 46 14/4/4 54:30 1 -101 0
1922/23 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 5 1 0 0/0/1 1:2 1 -102 0
1921/22 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 3 2 3 1/0/1 5:6 6 -19.5 0
1920/21 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 3 2 3 1/0/1 5:4 1 23 0
1918/19 ÖsterreichÖFB-Cup Österreich First Vienna 8 2 3 1/0/1 3:5 1 21 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
Freundschaftsspiele Vereine 22 8 / 5 / 9 39 : 35
ÖFB-Cup Österreich 123 61 / 4 / 58 269 : 228
Regionalliga Österreich 187 106 / 47 / 34 341 : 171
Landesliga Wien 9 8 / 0 / 1 27 : 9
2.Landesliga Wien 60 45 / 4 / 11 220 : 61
Erste Liga Österreich 214 58 / 52 / 104 267 : 360
Bundesliga Österreich 583 182 / 152 / 249 751 : 944
UEFA UI-Cup 183 73 / 41 / 69 333 : 336
UEFA Europa-League 0 0 / 0 / 0 0 : 0
Staatsliga Österreich 409 204 / 85 / 120 1005 : 671
Mitropa Cup 6 0 / 0 / 6 9 : 18
Wiener Liga Österreich 67 32 / 9 / 26 192 : 135
Gauliga Österreich 101 64 / 16 / 21 357 : 212
Deutsche Meisterschaft Deutschland 1 0 / 0 / 1 0 : 2
DFB Pokal 8 6 / 0 / 2 41 : 17
Wiener Liga 1.Klasse Österreich 308 174 / 60 / 74 734 : 453

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 3.559799 ] Sekunden

CB Login module (2)