Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

SCO
Schottland Schottland
Fußball League Cup Schottland 1948 League Cup Schottland 1948 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Queen's Park Football Club

Queen's Park FC
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Queen's Park FC
Vereinswebseite: http://www.queensparkfc.co.uk/
Mannschaftsname: Queen's Park Football Club
Kurzname: Queen'sParkFC
Mannschaftswebseite: http://www.queensparkfc.co.uk/

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Gruppe Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2024/25 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 4 5 12 4/0/1 14:9 52 20.83 0
2024/25 SchottlandChampionship Schottland Queen's Park FC 9 36 35 9/8/19 36:55 52 20.87 0
2024/25 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 6 4 9 3/0/1 12:12 52 20.75 0
2024/25 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 8 5 9 3/0/2 16:6 52 20.27 0
2023/24 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 13 2 3 1/0/1 3:1 60 14.57 0
2023/24 SchottlandChampionship Schottland Queen's Park FC 8 36 43 11/10/15 50:56 60 14.58 0
2023/24 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 88 1 0 0/0/1 0:3 60 14.62 0
2023/24 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 33 3 3 1/0/2 6:3 60 14.3 0
2023/24 Trinidad und TobagoSuper League One Trinidad Queen's Park FC 10 7 12 4/0/3 14:10 60 14.63 0
2023 Trinidad und TobagoSuper League One Trinidad Queen's Park FC 4 5 7 2/1/2 8:9 0 0 0
2022/23 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 14 3 6 2/0/1 5:3 32 22.38 0
2022/23 SchottlandChampionship Schottland Queen's Park FC 3 36 58 17/7/12 63:52 32 22.41 0
2022/23 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 29 2 6 2/0/0 5:0 32 22.47 0
2022/23 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 16 3 6 2/0/1 10:5 32 22.28 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Queen's Park FC 525 1 3 1/0/0 4:2 30 23.97 0
2021/22 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 11 3 6 2/0/1 11:11 30 23.13 0
2021/22 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 76 1 0 0/0/1 0:1 30 23.3 0
2021/22 SchottlandFirst Division Schottland Queen's Park FC 4 36 51 11/18/7 51:36 30 23.27 0
2021/22 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 20 4 6 2/0/2 6:6 30 22.9 0
2020/21 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 37 2 3 1/0/1 3:4 23 22.74 0
2020/21 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 40 4 0 0/0/4 1:7 23 22.48 0
2020/21 SchottlandSecond Division Schottland Queen's Park FC 1 20 52 16/4/0 43:13 23 22.74 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Queen's Park FC 1100 0 0 0/0/0 0:0 23 22.7 0
2019/20 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 35 1 0 0/0/1 3:4 23 22.13 0
2019/20 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 21 3 6 2/0/1 4:7 23 22.65 0
2019/20 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 15 5 6 2/0/3 34:35 23 21.65 0
2019/20 SchottlandSecond Division Schottland Queen's Park FC 4 31 46 13/7/11 42:39 23 22.26 0
2018/19 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 5 5 9 3/0/2 14:10 24 22.33 0
2018/19 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 48 2 3 1/0/1 2:4 24 22.63 0
2018/19 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 30 4 3 1/0/3 6:9 24 21.96 0
2018/19 SchottlandSecond Division Schottland Queen's Park FC 8 36 40 10/10/16 44:47 24 22.5 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Queen's Park FC 481 0 0 0/0/0 0:0 27 24.22 0
2017/18 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 32 1 0 0/0/1 1:2 27 23.56 0
2017/18 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 75 1 0 0/0/1 1:4 27 23.74 0
2017/18 SchottlandFirst Division Schottland Queen's Park FC 9 36 31 7/10/19 42:72 27 23.67 0
2017/18 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 24 4 6 2/0/2 9:11 27 22.93 0
2016/17 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 9 1 0 0/0/1 1:2 26 23.08 0
2016/17 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 27 3 4 1/1/1 6:5 26 23.58 0
2016/17 SchottlandFirst Division Schottland Queen's Park FC 7 40 49 13/10/17 43:62 26 23.5 0
2016/17 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 31 5 3 1/0/4 16:20 26 22.85 0
2015/16 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 4 4 9 3/0/1 7:4 25 24.64 0
2015/16 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 26 3 4 1/1/1 4:3 25 24.72 0
2015/16 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 33 1 0 0/0/1 0:2 25 24.52 0
2015/16 SchottlandSecond Division Schottland Queen's Park FC 4 36 56 15/11/10 46:32 25 24.72 0
2014/15 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 17 1 0 0/0/1 3:4 23 21.78 0
2014/15 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 41 2 3 1/0/1 2:2 23 21.87 0
2014/15 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 28 1 0 0/0/1 1:2 23 21.74 0
2014/15 SchottlandThird Division Schottland Queen's Park FC 2 36 61 17/10/9 51:34 23 21.83 0
2013/14 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 19 1 0 0/0/1 1:2 13 20.15 0
2013/14 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 29 3 4 1/1/1 6:6 13 20.31 0
2013/14 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 20 0 0 0/0/0 0:0 13 20.15 0
2013/14 SchottlandThird Division Schottland Queen's Park FC 10 1 0 0/0/1 1:3 13 20.31 0
2012/13 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 10 19.1 0
2012/13 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 53 0 0 0/0/0 0:0 10 19.3 0
2012/13 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 15 1 0 0/0/1 1:4 10 19.1 0
2012/13 SchottlandThird Division Schottland Queen's Park FC 3 36 56 16/8/12 60:54 10 19.1 0
2011/12 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 5 0 0 0/0/0 0:0 12 23.17 0
2011/12 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 21 0 0 0/0/0 0:0 12 23.25 0
2011/12 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 18 0 0 0/0/0 0:0 12 23.17 0
2011/12 SchottlandThird Division Schottland Queen's Park FC 2 36 63 19/6/11 70:48 12 23.17 0
2010/11 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 11 2 2 0/2/0 3:3 9 22.78 0
2010/11 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 13 1 0 0/0/1 1:2 9 23 0
2010/11 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 19 0 0 0/0/0 0:0 9 22.78 0
2010/11 SchottlandThird Division Schottland Queen's Park FC 3 36 59 18/5/13 57:43 9 22.78 0
2009/10 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 27 1 0 0/0/1 0:2 6 15.83 0
2009/10 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 19 0 0 0/0/0 0:0 6 15.83 0
2009/10 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 32 1 0 0/0/1 1:4 6 15.83 0
2009/10 SchottlandThird Division Schottland Queen's Park FC 4 36 51 15/6/15 42:42 6 15.83 0
2009 Trinidad und TobagoFA Trophy Trinidad and Tobago Queen's Park FC 15 2 0 0/0/2 0:15 0 0 0
2008/09 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 17 1 0 0/0/1 1:2 3 28.33 0
2008/09 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 1 1 0 0/0/1 1:2 3 28.33 0
2008/09 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 40 1 0 0/0/1 1:4 3 28.33 0
2008/09 SchottlandSecond Division Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 3 28 0
2007/08 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 10 2 3 1/0/1 1:1 9 23.22 0
2007/08 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 66 0 0 0/0/0 0:0 9 23.56 0
2007/08 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 17 2 3 1/0/1 3:3 9 23.33 0
2007/08 SchottlandSecond Division Schottland Queen's Park FC 6 36 44 13/5/18 48:51 9 23.56 0
2007 Trinidad und TobagoFA Trophy Trinidad and Tobago Queen's Park FC 12 1 3 1/0/0 4:3 0 0 0
2006/07 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 11 2 3 1/0/1 5:3 10 22 0
2006/07 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 22 2 1 0/1/1 2:3 10 22.3 0
2006/07 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 6 3 6 2/0/1 7:7 10 22.1 0
2006/07 SchottlandThird Division Schottland Queen's Park FC 3 36 68 21/5/10 57:28 10 22.3 0
2005/06 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 28 1 0 0/0/1 0:3 9 22 0
2005/06 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 20 2 3 1/0/1 4:3 9 22.44 0
2005/06 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 15 2 3 1/0/1 3:3 9 22.33 0
2005/06 SchottlandThird Division Schottland Queen's Park FC 6 108 153 39/36/33 141:126 9 22.44 0
2004/05 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 14 2 2 0/2/0 1:1 0 0 0
2004/05 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 13 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2004/05 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 30 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
2004/05 SchottlandThird Division Schottland Queen's Park FC 4 36 48 13/9/14 51:50 0 0 0
2003/04 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 15 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
2003/04 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 10 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
2003/04 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 20 2 3 1/0/1 3:4 0 0 0
2003/04 SchottlandThird Division Schottland Queen's Park FC 7 36 41 10/11/15 41:53 0 0 0
2002/03 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 4 4 7 2/1/1 8:7 0 0 0
2002/03 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 15 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2002/03 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 21 2 3 1/0/1 2:4 0 0 0
2002/03 SchottlandThird Division Schottland Queen's Park FC 8 36 32 7/11/18 39:51 0 0 0
2001/02 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 30 1 0 0/0/1 0:5 0 0 0
2001/02 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 33 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
2001/02 SchottlandThird Division Schottland Queen's Park FC 10 36 35 9/8/19 38:53 0 0 0
2000/01 SchottlandChallange Cup Schottland Queen's Park FC 8 2 4 1/1/0 3:1 0 0 0
2000/01 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 5 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2000/01 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 24 2 3 1/0/1 2:3 0 0 0
2000/01 SchottlandSecond Division Schottland Queen's Park FC 9 36 40 10/10/16 28:40 0 0 0
1999/00 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 15 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1999/00 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 15 2 3 1/0/1 2:5 0 0 0
1998/99 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 1 1 3 1/0/0 2:0 0 0 0
1998 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 28 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1997/98 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 42 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1997 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 21 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1996 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 19 1 3 1/0/0 3:1 0 0 0
1995/96 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 9 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1995 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 29 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1994/95 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 9 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1994 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 25 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1993/94 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 7 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1993 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 32 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1992/93 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 7 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1992 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 27 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1991/92 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 12 1 0 0/0/1 0:6 0 0 0
1991 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 10 2 3 1/0/1 4:8 0 0 0
1990/91 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 13 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1990 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 13 2 1 0/1/1 4:5 0 0 0
1989/90 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 8 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1989 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 18 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
1988/89 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 13 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1988 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 21 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1987/88 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 31 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1987 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 16 1 3 1/0/0 3:1 0 0 0
1986/87 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 43 1 0 0/0/1 1:4 0 0 0
1986 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 20 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1985/86 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 30 2 1 0/1/1 0:1 0 0 0
1985 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 24 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1984/85 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 30 2 1 0/1/1 0:1 0 0 0
1984 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 24 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1983/84 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 13 3 6 2/0/1 4:4 0 0 0
1983/84 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 22 2 3 1/0/1 4:5 0 0 0
1982/83 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 9 3 6 2/0/1 6:3 0 0 0
1982/83 SchottlandFirst Division Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1982 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 5 7 2/1/2 6:9 0 0 0
1981/82 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 9 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1981/82 SchottlandFirst Division Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1981 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 5 9 3/0/2 5:7 0 0 0
1980/81 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 31 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
1980 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 15 3 4 1/1/1 3:4 0 0 0
1979/80 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 41 1 0 0/0/1 2:4 0 0 0
1979 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 17 2 3 1/0/1 5:3 0 0 0
1978/79 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 16 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1978/79 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 19 2 3 1/0/1 6:6 0 0 0
1977/78 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 34 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1977/78 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 17 2 3 1/0/1 1:1 0 0 0
1976/77 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 34 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1976 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 4 6 2/0/2 8:10 0 0 0
1975/76 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 34 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1975 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 4 9 3/0/1 10:4 0 0 0
1974/75 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1974/75 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 14 3 6 2/0/1 6:7 0 0 0
1974 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 2 0 0/0/2 2:9 0 0 0
1973/74 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1973/74 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 15 2 3 1/0/1 4:4 0 0 0
1973 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 5 5 1/2/2 7:9 0 0 0
1972/73 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1972/73 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 15 2 3 1/0/1 4:4 0 0 0
1972 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 4 0 0/0/4 4:12 0 0 0
1971/72 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1971/72 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 15 2 3 1/0/1 4:4 0 0 0
1971 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 5 8 2/2/1 8:7 0 0 0
1970/71 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1970/71 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 22 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1970 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 4 8 2/2/0 8:4 0 0 0
1969/70 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1969/70 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 33 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1969 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 4 3 1/0/3 9:10 0 0 0
1968/69 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1968/69 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 33 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1968/69 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 5 6 2/0/3 12:10 0 0 0
1967/68 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1967/68 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 21 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1967 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 5 7 2/1/2 5:6 0 0 0
1966/67 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1966/67 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 6 1 3 1/0/0 3:2 0 0 0
1966 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 5 3 1/0/4 7:18 0 0 0
1965/66 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1965/66 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 26 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1965 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 5 5 1/2/2 5:10 0 0 0
1964/65 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1964/65 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 17 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1964 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 3 1 0/1/2 4:9 0 0 0
1963/64 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1963/64 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1963 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 4 3 1/0/3 2:5 0 0 0
1962/63 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1962/63 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 14 3 4 1/1/1 7:5 0 0 0
1962 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 5 5 1/2/2 13:13 0 0 0
1961/62 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1961/62 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 23 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1961 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 4 9 3/0/1 14:7 0 0 0
1960/61 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1960/61 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 27 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1960 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 3 0 0/0/3 2:7 0 0 0
1959/60 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1959/60 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 23 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1959 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 2 6 2/0/0 6:2 0 0 0
1958/59 SchottlandDivision 2 (Old) Schottland Queen's Park FC 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1958/59 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 19 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1958 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 5 8 2/2/1 12:12 0 0 0
1957/58 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 27 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1957/58 SchottlandPremier League Schottland Queen's Park FC 1 3 1 0/1/2 5:12 0 0 0
1957 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 5 2 0/2/3 8:20 0 0 0
1956/57 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 24 3 4 1/1/1 5:3 0 0 0
1956/57 SchottlandPremier League Schottland Queen's Park FC 17 11 6 1/3/7 10:25 0 0 0
1956 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 1 3 4 1/1/1 5:4 0 0 0
1955/56 SchottlandDivision B (Old) Schottland Queen's Park FC 1 36 54 23/8/5 78:28 0 0 0
1955/56 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 35 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1955 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 23 6 6 2/0/4 8:9 0 0 0
1954/55 SchottlandDivision B (Old) Schottland Queen's Park FC 4 30 35 15/5/10 65:36 0 0 0
1954/55 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 41 2 1 0/1/1 2:3 0 0 0
1954 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 28 6 3 1/0/5 14:19 0 0 0
1953/54 SchottlandDivision B (Old) Schottland Queen's Park FC 10 30 27 9/9/12 56:51 0 0 0
1953/54 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 36 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1953 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 18 5 7 2/1/2 10:7 0 0 0
1952/53 SchottlandDivision B (Old) Schottland Queen's Park FC 3 30 37 15/7/8 70:46 0 0 0
1952/53 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 30 1 0 0/0/1 2:4 0 0 0
1952 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 19 4 6 2/0/2 7:7 0 0 0
1951/52 SchottlandDivision B (Old) Schottland Queen's Park FC 15 30 20 8/4/18 40:62 0 0 0
1951/52 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 34 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1951 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 12 6 9 3/0/3 9:9 0 0 0
1950/51 SchottlandDivision B (Old) Schottland Queen's Park FC 6 30 33 13/7/10 56:53 0 0 0
1950/51 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 15 2 3 1/0/1 4:4 0 0 0
1950 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 12 6 8 2/2/2 12:11 0 0 0
1949/50 SchottlandDivision B (Old) Schottland Queen's Park FC 9 30 31 12/7/11 63:59 0 0 0
1949/50 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 27 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1949 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 13 5 9 3/0/2 8:8 0 0 0
1948/49 SchottlandDivision B (Old) Schottland Queen's Park FC 5 30 35 14/7/9 66:49 0 0 0
1948/49 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 25 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1948 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 10 6 9 2/3/1 12:8 0 0 0
1947/48 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 26 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1947/48 SchottlandPremier League Schottland Queen's Park FC 13 3 3 1/0/2 5:12 0 0 0
1947 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 24 5 6 2/0/3 11:14 0 0 0
1946/47 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 6 1 3 1/0/0 3:0 0 0 0
1946/47 SchottlandLeague Cup Schottland Queen's Park FC 30 5 1 0/1/4 5:11 0 0 0
1946/47 SchottlandPremier League Schottland Queen's Park FC 14 30 30 8/6/16 48:60 0 0 0
1938/39 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 23 2 3 1/0/1 5:6 0 0 0
1938/39 SchottlandPremier League Schottland Queen's Park FC 6 2 3 1/0/1 4:3 0 0 0
1937/38 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 16 3 4 1/1/1 4:3 0 0 0
1937/38 SchottlandPremier League Schottland Queen's Park FC 13 3 2 0/2/1 5:9 0 0 0
1936/37 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 25 2 3 1/0/1 2:3 0 0 0
1936/37 SchottlandPremier League Schottland Queen's Park FC 10 2 3 1/0/1 4:4 0 0 0
1935/36 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 37 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1935/36 SchottlandPremier League Schottland Queen's Park FC 14 38 43 11/10/17 58:75 0 0 0
1934/35 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 26 2 3 1/0/1 5:7 0 0 0
1934/35 SchottlandPremier League Schottland Queen's Park FC 19 1 0 0/0/1 0:5 0 0 0
1933/34 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 24 2 3 1/0/1 2:2 0 0 0
1933/34 SchottlandPremier League Schottland Queen's Park FC 14 38 44 13/5/20 65:85 0 0 0
1932/33 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 13 4 5 1/2/1 7:5 0 0 0
1932/33 SchottlandPremier League Schottland Queen's Park FC 3 1 3 1/0/0 4:3 0 0 0
1931/32 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 22 2 3 1/0/1 4:3 0 0 0
1931/32 SchottlandPremier League Schottland Queen's Park FC 15 38 44 13/5/20 59:79 0 0 0
1930/31 SchottlandFA Cup Schottland Queen's Park FC 27 2 3 1/0/1 5:1 0 0 0
