Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

500
Filter
Anzeige # 
 Torwart Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Tor Eigentor
∅ Alter 0 insgesamt 0 0 0 0 0 0
 Verteidiger Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Tor Eigentor
  Marcel Akerboom Niederlande Marcel Akerboom 28. Oktober 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mauro Alexandre da Silva Almeida Portugal Mauro Alexandre da Silva Almeida 29. Januar 1982 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yassine Assa Niederlande Yassine Assa 17. Dezember 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Olivier Aertssen Niederlande Olivier Aertssen 07. August 2004 (20) 13 13 0 13 0 0 0 0 1 0
  Anouar El Azzouzi Niederlande Anouar El Azzouzi 29. Mai 2001 (24) 38 38 0 38 8 0 0 0 1 0
  Rochdi Achenteh Marokko Rochdi Achenteh 07. März 1988 (37) 19 19 0 19 2 0 0 0 0 0
  Gerard Aafjes Niederlande Gerard Aafjes 27. Januar 1985 (40) 3 3 0 3 1 0 0 0 0 0
∅ Alter 34.71 insgesamt 11 0 0 0 2 0
 Mittelfeldspieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Tor Eigentor
  Murat Açıkgöz Niederlande Murat Açıkgöz 11. April 1984 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga Kap Verde Jamiro Gregory Monteiro Alvarenga 23. November 1993 (31) 24 24 0 24 6 0 0 0 3 0
  Gustavo Hebling de Aguiar Brasilien Gustavo Hebling de Aguiar 05. April 1996 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 33.67 insgesamt 6 0 0 0 3 0
 Angreifer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Tor Eigentor
  Moaad el Aakel Niederlande Moaad el Aakel 01. August 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Martijn Abbenhuës Niederlande Martijn Abbenhuës 31. Oktober 1973 (51) 2 2 0 2 0 0 0 0 4 0
  Norair Aslanyan-Mamedov Armenien Norair Aslanyan-Mamedov 25. März 1991 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Denni Robin Avdić Schweden Denni Robin Avdić 05. September 1988 (36) 9 9 0 9 0 0 0 0 5 0
∅ Alter 40.25 insgesamt 0 0 0 0 9 0
 Ersatzbank Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Rote Karte
∅ Alter 0 insgesamt 0 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.838703 ] Sekunden

CB Login module (2)