Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Filter
Anzeige # 
 Torwart Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Tor Eigentor
  Daniel Adamczyk Deutschland Daniel Adamczyk 14. Juli 2002 (22) 31 31 0 31 2 0 0 0 0 0
  Antonio Ananiev Bulgarien Antonio Ananiev 08. Mai 1965 (60) 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 41 insgesamt 2 0 0 0 0 0
 Verteidiger Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Tor Eigentor
  Markus Ahlf Deutschland Markus Ahlf 28. November 1977 (47) 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0
  Jeron Al-Hazaimeh Deutschland Jeron Al-Hazaimeh 13. Februar 1992 (33) 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  Lukas Aigner Deutschland Lukas Aigner 19. April 1996 (29) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Boban Babunski Nordmazedonien Boban Babunski 05. Mai 1968 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 41.5 insgesamt 0 0 0 0 0 0
 Mittelfeldspieler Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Tor Eigentor
  Yakubu Adamu Nigeria Yakubu Adamu 04. Oktober 1981 (43) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
  Yanick Roney Abayomi Finnland Yanick Roney Abayomi 28. Juli 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lucas Arnold Deutschland Lucas Arnold 02. Mai 2002 (23) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Dirk Anders Deutschland Dirk Anders 26. September 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 36 insgesamt 0 0 0 0 0 0
 Angreifer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Strafstoßtor Tor Eigentor
  Alen Avdić Bosnien Alen Avdić 03. April 1977 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Selim Aydemir Türkei Selim Aydemir 26. Oktober 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Davud Tuma (Gügör) Deutschland Davud Tuma (Gügör) 16. Mai 1996 (29) 3 3 0 3 1 0 0 0 0 0
  Okan Aydin Türkei Okan Aydin 08. Mai 1994 (31) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Kingsley Alison Sultan Gbolahan Blessing Akindele Deutschland Kingsley Alison Sultan Gbolahan Blessing Akindele 02. August 2004 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Noah Awuku Deutschland Noah Awuku 09. Januar 2000 (25) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  Sebastian Arzt Deutschland Sebastian Arzt 03. Dezember 1981 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
∅ Alter 32.86 insgesamt 1 0 0 0 0 0
 Ersatzbank Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gelbe Karte Rote Karte
∅ Alter 0 insgesamt 0 0


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.324966 ] Sekunden

CB Login module (2)