Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

SUN

Gegner: Irtysh Omsk | Second Minor League Zone X [Russian Federation] 1991


UDSSR UDSSR
Fußball Second Minor League Zone X [Russian Federation] 1991 Second Minor League Zone X [Russian Federation] 1991 Staffel-ID [] Print    
Gegner: Irtysh Omsk | Second Minor League Zone X [Russian Federation] 1991
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Shakhtyor Leninsk-Kuznetskiy Shakhtyor Leninsk-Kuznetskiy 2 2 0 0 8 - 0
Shahtyor Artyom Shahtyor Artyom 2 2 0 0 5 - 0
Metallurg Krasnoyarsk Metallurg Krasnoyarsk 2 2 0 0 4 - 1
Amur Komsomolsk-na-Amure Amur Komsomolsk-na-Amure 2 2 0 0 3 - 0
Angara Angarsk Angara Angarsk 2 1 1 0 4 - 2
Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk 2 1 0 1 4 - 1
Torpedo Rubtsovsk Torpedo Rubtsovsk 2 1 1 0 4 - 1
Dinamo Yakutsk Dinamo Yakutsk 2 1 1 0 3 - 2
Progress Biysk Progress Biysk 2 1 0 1 3 - 2
Chkalovets Novosibirsk Chkalovets Novosibirsk 2 1 0 1 2 - 1
Dinamo Kemerovo Dinamo Kemerovo 2 1 1 0 2 - 0
Futbolynyi Klub Tom Tomsk Futbolynyi Klub Tom Tomsk 2 1 0 1 2 - 3
Luch Vladivostok Luch Vladivostok 2 1 0 1 2 - 2
Lokomotiv Chita Lokomotiv Chita 2 1 1 0 1 - 0
SKA-Energia Khabarovsk SKA-Energia Khabarovsk 2 1 0 1 1 - 3
Selenga Ulan-Ude Selenga Ulan-Ude 2 1 1 0 1 - 0
Vulkan Petropavlovsk-Kamchatsky Vulkan Petropavlovsk-Kamchatsky 2 0 1 1 2 - 3


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.01786 ] Sekunden

CB Login module (2)