Sonntag, 27. November 1960 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. November 1960 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL Altenbögge 1928 e.V. I | Statistiken | SpVgg Fichte 06/07 Bielefeld e.V. |
---|---|---|
48,09% | Chancen | 51,91% |
10 | Derzeitiger Platz | 8 |
54 | Spiele | 54 |
19/9/26 | S/U/N (Total) | 16/18/20 |
7/1/5 | S/U/N (Heim) | 5/7/1 |
12/8/21 | S/U/N (Auswärts) | 11/11/19 |
56 | Punkte | 58 |
85 : 105 | Tore | 80 : 86 |
-20 | Differenz | -6 |
VfL Altenbögge 1928 e.V. I - SpVgg Marl 1919/22 e.V. I 7:2 | Höchster Heimsieg | SpVgg Fichte 06/07 Bielefeld e.V. - BV 1919 Selm e.V. I 3:1 |
VfL Altenbögge 1928 e.V. I - SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I 1:3 | Höchste Heimniederlage | SpVgg Fichte 06/07 Bielefeld e.V. - SpVgg Union 1908 Herford 0:1 |
Erler SV 1908 e.V. I - VfL Altenbögge 1928 e.V. I 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC TuRa Bergkamen 1945 e.V. I - SpVgg Fichte 06/07 Bielefeld e.V. 0:7 |
SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I - VfL Altenbögge 1928 e.V. I 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TBV Lemgo 1911 e.V. I - SpVgg Fichte 06/07 Bielefeld e.V. 5:1 |
VfL Altenbögge 1928 e.V. I - SpVgg Fichte 06/07 Bielefeld e.V.
Daten von VfL Altenbögge 1928 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalen Landesliga Westfalen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Westfalen Verbandsliga Westfalen | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalen Landesliga Westfalen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Westfalen Verbandsliga Westfalen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 2 |
2-0 | 3 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 3 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
4-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen