Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC TuRa Bergkamen 1945 e.V. I | Statistiken | SpVgg Beckum 1910 e.V. I |
---|---|---|
45,64% | Chancen | 54,37% |
13 | Derzeitiger Platz | 7 |
53 | Spiele | 54 |
18/9/26 | S/U/N (Total) | 21/9/24 |
5/2/6 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
13/7/20 | S/U/N (Auswärts) | 14/7/20 |
54 | Punkte | 61 |
54 : 92 | Tore | 86 : 87 |
-38 | Differenz | -1 |
FC TuRa Bergkamen 1945 e.V. I - SpVgg Marl 1919/22 e.V. I 2:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg Beckum 1910 e.V. I - VfL Altenbögge 1928 e.V. I 5:1 |
FC TuRa Bergkamen 1945 e.V. I - SpVgg Fichte 06/07 Bielefeld e.V. 0:7 | Höchste Heimniederlage | SpVgg Beckum 1910 e.V. I - Erler SV 1908 e.V. I 0:2 |
VfL Altenbögge 1928 e.V. I - FC TuRa Bergkamen 1945 e.V. I 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I - SpVgg Beckum 1910 e.V. I 0:3 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - FC TuRa Bergkamen 1945 e.V. I 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Germania Datteln 1916 e.V. I - SpVgg Beckum 1910 e.V. I 5:0 |
FC TuRa Bergkamen 1945 e.V. I - SpVgg Beckum 1910 e.V. I
Daten von FC TuRa Bergkamen 1945 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalen Verbandsliga Westfalen | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 |
Westfalen Landesliga Westfalen | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalen Verbandsliga Westfalen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Westfalen Landesliga Westfalen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen