Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Borussia 1908 Lippstadt e.V. I | Statistiken | SG Gronau 1909/1921 e.V. I |
---|---|---|
39,16% | Chancen | 60,84% |
16 | Derzeitiger Platz | 12 |
90 | Spiele | 90 |
15/9/66 | S/U/N (Total) | 33/9/48 |
5/1/9 | S/U/N (Heim) | 8/1/6 |
10/8/57 | S/U/N (Auswärts) | 25/8/42 |
49 | Punkte | 97 |
126 : 297 | Tore | 150 : 165 |
-171 | Differenz | -15 |
SV Borussia 1908 Lippstadt e.V. I - SV Bockum-Hövel 1920 e.V. I 6:2 | Höchster Heimsieg | SG Gronau 1909/1921 e.V. I - SV Borussia 1908 Lippstadt e.V. I 8:0 |
SV Borussia 1908 Lippstadt e.V. I - SpVgg Erkenschwick 1916 e.V. I 1:7 | Höchste Heimniederlage | SG Gronau 1909/1921 e.V. I - VfB 1903 Bielefeld e.V. I 0:5 |
---- | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia 1908 Lippstadt e.V. I - SG Gronau 1909/1921 e.V. I 1:5 |
SG Gronau 1909/1921 e.V. I - SV Borussia 1908 Lippstadt e.V. I 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - SG Gronau 1909/1921 e.V. I 4:0 |
SV Borussia 1908 Lippstadt e.V. I - SG Gronau 1909/1921 e.V. I
Daten von SV Borussia 1908 Lippstadt e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalen Verbandsliga Westfalen | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalen Verbandsliga Westfalen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-8 | 1 |
1-5 | 1 |
5-1 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen