Sonntag, 18. September 1955 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. September 1955 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Löhne-Obernbeck 1925 e.V. I | Statistiken | DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I |
---|---|---|
33,33% | Chancen | 66,68% |
13 | Derzeitiger Platz | 4 |
51 | Spiele | 51 |
11/13/27 | S/U/N (Total) | 33/6/12 |
4/4/4 | S/U/N (Heim) | 11/0/1 |
7/9/23 | S/U/N (Auswärts) | 22/6/11 |
40 | Punkte | 88 |
78 : 104 | Tore | 114 : 61 |
-26 | Differenz | 53 |
SV Löhne-Obernbeck 1925 e.V. I - VfJ 1908 Paderborn e.V. I 3:0 | Höchster Heimsieg | DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - SpVgg Union 1908 Herford 5:0 |
SV Löhne-Obernbeck 1925 e.V. I - SV Borussia 1908 Lippstadt e.V. I 1:4 | Höchste Heimniederlage | DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - TSV Detmold 1911 e.V. I 0:4 |
Teutonia Lippstadt 1908 e.V. I - SV Löhne-Obernbeck 1925 e.V. I 1:3 | Höchster Auswärtssieg | VfL Viktoria Mennighüffen 1931 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 0:5 |
SpVgg Union 1908 Herford - SV Löhne-Obernbeck 1925 e.V. I 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg Beckum 1910 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 3:0 |
SV Löhne-Obernbeck 1925 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I
Daten von SV Löhne-Obernbeck 1925 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalen Landesliga Westfalen | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalen Landesliga Westfalen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-0 | 0 |
2-3 | 2 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
3-2 | 2 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen