Sonntag, 20. November 1955 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. November 1955 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TSG Schwarz-Gelb Rheda 1861 e.V. I | Statistiken | VfJ 1908 Paderborn e.V. I |
---|---|---|
54,84% | Chancen | 45,16% |
10 | Derzeitiger Platz | 15 |
53 | Spiele | 53 |
14/13/26 | S/U/N (Total) | 11/6/36 |
5/3/4 | S/U/N (Heim) | 4/2/6 |
9/10/22 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/30 |
48 | Punkte | 33 |
69 : 108 | Tore | 54 : 108 |
-39 | Differenz | -54 |
TSG Schwarz-Gelb Rheda 1861 e.V. I - SpVgg 1920 Brakel e.V. I 3:0 | Höchster Heimsieg | VfJ 1908 Paderborn e.V. I - SpVgg 1920 Brakel e.V. I 4:1 |
TSG Schwarz-Gelb Rheda 1861 e.V. I - SpVgg Beckum 1910 e.V. I 0:4 | Höchste Heimniederlage | VfJ 1908 Paderborn e.V. I - TSV Detmold 1911 e.V. I 1:5 |
SpVgg 1920 Brakel e.V. I - TSG Schwarz-Gelb Rheda 1861 e.V. I 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Brackwede 1945 e.V. I - VfJ 1908 Paderborn e.V. I 0:1 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - TSG Schwarz-Gelb Rheda 1861 e.V. I 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - VfJ 1908 Paderborn e.V. I 4:0 |
TSG Schwarz-Gelb Rheda 1861 e.V. I - VfJ 1908 Paderborn e.V. I
Daten von TSG Schwarz-Gelb Rheda 1861 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalen Landesliga Westfalen | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalen Landesliga Westfalen | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 2 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-4 | 0 |
3-0 | 2 |
3-4 | 2 |
4-1 | 2 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
3-0 | 2 |
4-1 | 2 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
3-0 | 2 |
4-1 | 0 |
4-3 | 2 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen