Sonntag, 08. Januar 1956 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Januar 1956 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I | Statistiken | TSV Detmold 1911 e.V. I |
---|---|---|
49,65% | Chancen | 50,35% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
51 | Spiele | 51 |
33/6/12 | S/U/N (Total) | 33/7/11 |
11/0/1 | S/U/N (Heim) | 10/2/0 |
22/6/11 | S/U/N (Auswärts) | 23/5/11 |
88 | Punkte | 89 |
114 : 61 | Tore | 120 : 66 |
53 | Differenz | 54 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - SpVgg Union 1908 Herford 5:0 | Höchster Heimsieg | TSV Detmold 1911 e.V. I - SpVgg Union 1908 Herford 6:1 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - TSV Detmold 1911 e.V. I 0:4 | Höchste Heimniederlage | TSV Detmold 1911 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 1:2 |
Teutonia Lippstadt 1908 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV 1913 Paderborn e.V. - TSV Detmold 1911 e.V. I 0:4 |
SpVgg Beckum 1910 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - TSV Detmold 1911 e.V. I 4:0 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - TSV Detmold 1911 e.V. I
Daten von DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalen Verbandsliga Westfalen | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 15 |
Westfalen Landesliga Westfalen | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 14 |
II. Division Deutschland | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalen Verbandsliga Westfalen | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Westfalen Landesliga Westfalen | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
II. Division Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 3 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 2 |
2-1 | 4 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 3 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 3 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 2 |
2-1 | 0 |
4-0 | 2 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 4 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen