Sonntag, 06. Februar 1955 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Februar 1955 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I | Statistiken | VfL 1909 Geseke e.V. I |
---|---|---|
63,42% | Chancen | 36,58% |
4 | Derzeitiger Platz | 9 |
51 | Spiele | 54 |
33/6/12 | S/U/N (Total) | 16/13/25 |
11/0/1 | S/U/N (Heim) | 7/4/2 |
22/6/11 | S/U/N (Auswärts) | 9/9/23 |
88 | Punkte | 53 |
114 : 61 | Tore | 106 : 127 |
53 | Differenz | -21 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - SpVgg Union 1908 Herford 5:0 | Höchster Heimsieg | VfL 1909 Geseke e.V. I - SV Westfalia Wiedenbrück 1919 e.V. I 7:2 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - TSV Detmold 1911 e.V. I 0:4 | Höchste Heimniederlage | VfL 1909 Geseke e.V. I - SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I 0:6 |
VfL Viktoria Mennighüffen 1931 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SpVgg 1920 Brakel e.V. I - VfL 1909 Geseke e.V. I 1:3 |
SpVgg Beckum 1910 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Detmold 1911 e.V. I - VfL 1909 Geseke e.V. I 4:0 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - VfL 1909 Geseke e.V. I
Daten von DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalen Landesliga Westfalen | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalen Landesliga Westfalen | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 3 |
2-3 | 0 |
3-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen