Sonntag, 21. November 1954 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. November 1954 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I | Statistiken | SpVgg 1920 Brakel e.V. I |
---|---|---|
73,90% | Chancen | 26,10% |
4 | Derzeitiger Platz | 16 |
51 | Spiele | 53 |
33/6/12 | S/U/N (Total) | 4/17/32 |
11/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/5/6 |
22/6/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/12/26 |
88 | Punkte | 27 |
114 : 61 | Tore | 58 : 136 |
53 | Differenz | -78 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - SpVgg Union 1908 Herford 5:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg 1920 Brakel e.V. I - SV Westfalia Wiedenbrück 1919 e.V. I 3:0 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - TSV Detmold 1911 e.V. I 0:4 | Höchste Heimniederlage | SpVgg 1920 Brakel e.V. I - SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I 1:4 |
Teutonia Lippstadt 1908 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Löhne-Obernbeck 1925 e.V. I - SpVgg 1920 Brakel e.V. I 1:2 |
SpVgg Beckum 1910 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I - SpVgg 1920 Brakel e.V. I 5:0 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - SpVgg 1920 Brakel e.V. I
Daten von DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga Deutschland | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Westfalen Landesliga Westfalen | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga Deutschland | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Westfalen Landesliga Westfalen | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 3 |
2-0 | 4 |
2-5 | 0 |
3-1 | 0 |
4-4 | 1 |
5-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 3 |
3-1 | 0 |
4-4 | 0 |
5-2 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 0 |
3-1 | 3 |
4-4 | 1 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen