Sonntag, 26. September 1954 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 26. September 1954 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
VfL 1909 Geseke e.V. I | Statistiken | DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I |
---|---|---|
36,58% | Chancen | 63,42% |
9 | Derzeitiger Platz | 4 |
54 | Spiele | 51 |
16/13/25 | S/U/N (Total) | 33/6/12 |
7/4/2 | S/U/N (Heim) | 11/0/1 |
9/9/23 | S/U/N (Auswärts) | 22/6/11 |
53 | Punkte | 88 |
106 : 127 | Tore | 114 : 61 |
-21 | Differenz | 53 |
VfL 1909 Geseke e.V. I - SV Westfalia Wiedenbrück 1919 e.V. I 7:2 | Höchster Heimsieg | DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - SpVgg Union 1908 Herford 5:0 |
VfL 1909 Geseke e.V. I - SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I 0:6 | Höchste Heimniederlage | DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - TSV Detmold 1911 e.V. I 0:4 |
SpVgg 1920 Brakel e.V. I - VfL 1909 Geseke e.V. I 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Teutonia Lippstadt 1908 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 0:5 |
TSV Detmold 1911 e.V. I - VfL 1909 Geseke e.V. I 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpVgg Beckum 1910 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 3:0 |
VfL 1909 Geseke e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I
Daten von VfL 1909 Geseke e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalen Landesliga Westfalen | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalen Landesliga Westfalen | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 3 |
2-1 | 0 |
2-3 | 2 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 2 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen