Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpVgg 1920 Brakel e.V. I | Statistiken | SV Westfalia Wiedenbrück 1919 e.V. I |
---|---|---|
40,13% | Chancen | 59,88% |
16 | Derzeitiger Platz | 7 |
53 | Spiele | 54 |
4/17/32 | S/U/N (Total) | 22/5/27 |
1/5/6 | S/U/N (Heim) | 7/1/5 |
3/12/26 | S/U/N (Auswärts) | 15/4/22 |
27 | Punkte | 60 |
58 : 136 | Tore | 73 : 107 |
-78 | Differenz | -34 |
SpVgg 1920 Brakel e.V. I - SV Westfalia Wiedenbrück 1919 e.V. I 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Wiedenbrück 1919 e.V. I - TSG Schwarz-Gelb Rheda 1861 e.V. I 3:0 |
SpVgg 1920 Brakel e.V. I - SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Wiedenbrück 1919 e.V. I - SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I 1:5 |
SV Löhne-Obernbeck 1925 e.V. I - SpVgg 1920 Brakel e.V. I 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV 1913 Paderborn e.V. - SV Westfalia Wiedenbrück 1919 e.V. I 0:3 |
SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I - SpVgg 1920 Brakel e.V. I 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfL 1909 Geseke e.V. I - SV Westfalia Wiedenbrück 1919 e.V. I 7:2 |
SpVgg 1920 Brakel e.V. I - SV Westfalia Wiedenbrück 1919 e.V. I
Daten von SpVgg 1920 Brakel e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalen Landesliga Westfalen | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalen Landesliga Westfalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
2-2 | 2 |
3-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
3-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 2 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen