Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpVgg 1920 Brakel e.V. I | Statistiken | SV 1913 Paderborn e.V. |
---|---|---|
46,25% | Chancen | 53,75% |
16 | Derzeitiger Platz | 14 |
53 | Spiele | 53 |
4/17/32 | S/U/N (Total) | 10/13/30 |
1/5/6 | S/U/N (Heim) | 4/3/5 |
3/12/26 | S/U/N (Auswärts) | 6/10/25 |
27 | Punkte | 38 |
58 : 136 | Tore | 86 : 145 |
-78 | Differenz | -59 |
SpVgg 1920 Brakel e.V. I - SV Westfalia Wiedenbrück 1919 e.V. I 3:0 | Höchster Heimsieg | SV 1913 Paderborn e.V. - VfJ 1908 Paderborn e.V. I 4:1 |
SpVgg 1920 Brakel e.V. I - SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I 1:4 | Höchste Heimniederlage | SV 1913 Paderborn e.V. - Teutonia Lippstadt 1908 e.V. I 0:5 |
SV Löhne-Obernbeck 1925 e.V. I - SpVgg 1920 Brakel e.V. I 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Borussia 1908 Lippstadt e.V. I - SV 1913 Paderborn e.V. 1:3 |
SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I - SpVgg 1920 Brakel e.V. I 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Arminia Gütersloh 1918 e.V. I - SV 1913 Paderborn e.V. 7:1 |
SpVgg 1920 Brakel e.V. I - SV 1913 Paderborn e.V.
Daten von SpVgg 1920 Brakel e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westfalen Landesliga Westfalen | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 |
Westfalen Bezirksliga | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westfalen Landesliga Westfalen | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Westfalen Bezirksliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
1-1 | 3 |
1-3 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
3-4 | 2 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-1 | 3 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-3 | 0 |
4-2 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
1-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 2 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen