Dienstag, 01. Juli 2014 17:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 01. Juli 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:45 Uhr | ||
Head-to-Head
Sliema Wanderers Football Club | Statistiken | Ferencvárosi Torna Club |
---|---|---|
20,00% | Chancen | 80,00% |
87 | Derzeitiger Platz | 48 |
2 | Spiele | 2 |
0/1/1 | S/U/N (Total) | 1/1/0 |
0/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
1 | Punkte | 4 |
2 : 3 | Tore | 3 : 2 |
-1 | Differenz | 1 |
---- | Höchster Heimsieg | Ferencvárosi Torna Club - Sliema Wanderers Football Club 2:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Ferencvárosi Torna Club - Hrvatski Nogometni Klub Rijeka 1:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Ferencvárosi Torna Club - Sliema Wanderers Football Club 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Hrvatski Nogometni Klub Rijeka - Ferencvárosi Torna Club 1:0 |
Sliema Wanderers Football Club - Ferencvárosi Torna Club
Daten von Sliema Wanderers Football Club
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
UEFA Europa-League Qualifikation | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
UEFA Europa-League Qualifikation | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|