Samstag, 19. Oktober 2013 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. Oktober 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I | Statistiken | FC Hansa Rostock |
---|---|---|
0,00% | Chancen | 100,00% |
15 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 1 |
0 : 1 | Tore | 0 : 0 |
-1 | Differenz | 0 |
SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I - BV Borussia 1909 Dortmund e.V. II 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg 2000 e.V. I 4:2 |
SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I - Chemnitzer Fußballclub 0:3 | Höchste Heimniederlage | FC Hansa Rostock - SC Preußen 06 e.V. Münster I 2:4 |
Fussball Club Rot-Weiß Erfurt - SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I 1:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Wehen Wiesbaden 1926 e.V. I - FC Hansa Rostock 1:3 |
SV Wehen Wiesbaden 1926 e.V. I - SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Darmstadt 1898 e.V. I - FC Hansa Rostock 6:0 |
SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I - FC Hansa Rostock
Daten von SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
3 Liga Deutschland | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 5 |
2.Bundesliga Deutschland | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
1.Bundesliga Deutschland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
3 Liga Deutschland | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2.Bundesliga Deutschland | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.Bundesliga Deutschland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 3 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 3 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen