Freitag, 24. August 2012 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 24. August 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Levante FC | Statistiken | Club Valladolid Deportivo |
---|---|---|
54,46% | Chancen | 45,55% |
17 | Derzeitiger Platz | 7 |
2 | Spiele | 8 |
1/0/1 | S/U/N (Total) | 2/1/5 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
3 | Punkte | 7 |
4 : 7 | Tore | 19 : 29 |
-3 | Differenz | -10 |
Levante FC - Club Valladolid Deportivo 3:0 | Höchster Heimsieg | Club Valladolid Deportivo - Levante FC 7:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Club Valladolid Deportivo - Athletic Club Bilbao 2:4 |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Club Valladolid Deportivo - Levante FC 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Athletic Club Bilbao - Club Valladolid Deportivo 8:1 |
Levante FC - Club Valladolid Deportivo
Daten von Levante FC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Copa del Rey Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Copa del Rey Spanien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-7 | 1 |
3-0 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen