Sonntag, 05. Mai 1957 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. Mai 1957 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
CD Utiel | Statistiken | CF Gandia |
---|---|---|
26,98% | Chancen | 73,03% |
17 | Derzeitiger Platz | 2 |
34 | Spiele | 34 |
7/5/22 | S/U/N (Total) | 23/5/6 |
7/3/7 | S/U/N (Heim) | 15/2/0 |
0/2/15 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/6 |
26 | Punkte | 74 |
47 : 105 | Tore | 86 : 41 |
-58 | Differenz | 45 |
CD Utiel - UD Manises 4:1 | Höchster Heimsieg | CF Gandia - UD Carlet 8:0 |
CD Utiel - CD Alcoyano 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | PD Soriano - CF Gandia 3:5 |
UD Carcagente - CD Utiel 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | CD Alcoyano - CF Gandia 5:1 |
CD Utiel - CF Gandia
Daten von CD Utiel
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Tercera División RFEF Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Tercera Division Spanien | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Tercera División RFEF Spanien | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tercera Division Spanien | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 3 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen