Donnerstag, 23. August 2012 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 23. August 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Levante Unión Deportiva | Statistiken | UD Aspense |
---|---|---|
58,57% | Chancen | 41,43% |
64 | Derzeitiger Platz | 108 |
4 | Spiele | 2 |
1/1/2 | S/U/N (Total) | 0/1/1 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/0 |
0/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
4 | Punkte | 1 |
4 : 6 | Tore | 0 : 2 |
-2 | Differenz | -2 |
Levante Unión Deportiva - UD Aspense 2:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
Levante Unión Deportiva - Valencia Club de Fútbol 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Valencia Club de Fútbol - Levante Unión Deportiva 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Levante Unión Deportiva - UD Aspense 2:0 |
Levante Unión Deportiva - UD Aspense
Daten von Levante Unión Deportiva
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Copa del Rey Spanien | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Tercera Division Spanien | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Copa del Rey Spanien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tercera Division Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 2 |
1-2 | 0 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen