Dienstag, 21. August 2012 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 21. August 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Club Deportiva Logroñés, S.A.D. | Statistiken | Fútbol Club Barcelona |
---|---|---|
12,50% | Chancen | 87,50% |
35 | Derzeitiger Platz | 1 |
2 | Spiele | 10 |
0/1/1 | S/U/N (Total) | 5/5/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/3/0 |
0/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/0 |
1 | Punkte | 20 |
0 : 2 | Tore | 14 : 8 |
-2 | Differenz | 6 |
---- | Höchster Heimsieg | Fútbol Club Barcelona - Real Madrid Club de Fútbol 2:0 |
Club Deportiva Logroñés, S.A.D. - Fútbol Club Barcelona 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | Club Deportiva Logroñés, S.A.D. - Fútbol Club Barcelona 0:2 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Club Deportiva Logroñés, S.A.D. - Fútbol Club Barcelona
Daten von Club Deportiva Logroñés, S.A.D.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Primera Division Spanien | 18 | 0 | 3 | 15 | 12 | 43 |
Copa del Rey Spanien | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Primera Division Spanien | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 |
Copa del Rey Spanien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 3 |
0-2 | 3 |
0-3 | 2 |
0-8 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 5 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 2 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-2 | 3 |
1-0 | 0 |
1-2 | 2 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-2 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 3 |
2-2 | 1 |
3-0 | 2 |
4-2 | 1 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen