Sonntag, 21. Mai 1995 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. Mai 1995 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Baeza CF | Statistiken | Guadix |
---|---|---|
49,27% | Chancen | 50,73% |
10 | Derzeitiger Platz | 9 |
40 | Spiele | 40 |
17/10/13 | S/U/N (Total) | 17/10/13 |
12/5/3 | S/U/N (Heim) | 13/1/6 |
5/5/10 | S/U/N (Auswärts) | 4/9/7 |
61 | Punkte | 61 |
57 : 43 | Tore | 63 : 43 |
14 | Differenz | 20 |
Baeza CF - Martos CD 6:1 | Höchster Heimsieg | Guadix - Baeza CF 6:0 |
Baeza CF - Málaga Club de Fútbol 0:1 | Höchste Heimniederlage | Guadix - Málaga Club de Fútbol 0:3 |
Atarfe Industrial CF - Baeza CF 0:2 | Höchster Auswärtssieg | CDR Melilla - Guadix 0:3 |
Guadix - Baeza CF 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Unión Deportiva San Pedro - Guadix 4:1 |
Baeza CF - Guadix
Daten von Baeza CF
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Andalucía 1ª división Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Tercera Division Spanien | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Andalucía 1ª división Spanien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tercera Division Spanien | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-2 | 2 |
0-3 | 1 |
0-6 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen