Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I | Statistiken | DSC Wanne-Eickel 1969 e.V. I |
---|---|---|
90,00% | Chancen | 10,00% |
7 | Derzeitiger Platz | 12 |
1 | Spiele | 1 |
1/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
2 | Punkte | 0 |
1 : 0 | Tore | 1 : 3 |
1 | Differenz | -2 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - SpVgg Marl 1919/22 e.V. I 8:0 | Höchster Heimsieg | DSC Wanne-Eickel 1969 e.V. I - SG Wattenscheid 09 e.V. II 6:2 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - SC Preußen 06 e.V. Münster I 1:3 | Höchste Heimniederlage | DSC Wanne-Eickel 1969 e.V. I - VfB Rheine 1971 e.V. I 0:4 |
SG Wattenscheid 09 e.V. II - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SC Westfalia Herne 1904 e.V. I - DSC Wanne-Eickel 1969 e.V. I 1:2 |
VfB Rheine 1971 e.V. I - DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Fussball Club Gütersloh 2000 - DSC Wanne-Eickel 1969 e.V. I 3:0 |
DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I - DSC Wanne-Eickel 1969 e.V. I
Daten von DSC Arminia Bielefeld 1905 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga Deutschland | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 |
2.Bundesliga Deutschland | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga Deutschland | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2.Bundesliga Deutschland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-5 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
2-0 | 2 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
5-2 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen