Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
STV Horst-Emscher 1912 | Statistiken | VfB Marathon Remscheid 1990 e.V. I |
---|---|---|
84,75% | Chancen | 15,26% |
1 | Derzeitiger Platz | 8 |
15 | Spiele | 1 |
12/1/2 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
12/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
25 | Punkte | 0 |
40 : 17 | Tore | 0 : 1 |
23 | Differenz | -1 |
STV Horst-Emscher 1912 - VfB Bottrop 6:1 | Höchster Heimsieg | VfB Marathon Remscheid 1990 e.V. I - Dortmunder SC 1895 2:0 |
STV Horst-Emscher 1912 - SpVgg Herten 1907/1912 e.V. I 1:3 | Höchste Heimniederlage | VfB Marathon Remscheid 1990 e.V. I - VfL Benrath 1906 e.V. I 0:5 |
Ballspielverein Union 1905 e.V. Krefeld - STV Horst-Emscher 1912 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Sportfreunde Gladbeck - VfB Marathon Remscheid 1990 e.V. I 1:4 |
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I - STV Horst-Emscher 1912 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Bottrop - VfB Marathon Remscheid 1990 e.V. I 7:1 |
STV Horst-Emscher 1912 - VfB Marathon Remscheid 1990 e.V. I
Daten von STV Horst-Emscher 1912
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
II. Division Deutschland | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
II. Division Deutschland | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen