Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
STV Horst-Emscher 1912 | Statistiken | SG Schwarz-Weiss Düren 1899 e.V. I |
---|---|---|
82,88% | Chancen | 17,13% |
1 | Derzeitiger Platz | 10 |
15 | Spiele | 1 |
12/1/2 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
12/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
25 | Punkte | 0 |
40 : 17 | Tore | 1 : 3 |
23 | Differenz | -2 |
STV Horst-Emscher 1912 - VfB Bottrop 6:1 | Höchster Heimsieg | SG Schwarz-Weiss Düren 1899 e.V. I - VfB Marathon Remscheid 1990 e.V. I 4:1 |
STV Horst-Emscher 1912 - SpVgg Herten 1907/1912 e.V. I 1:3 | Höchste Heimniederlage | SG Schwarz-Weiss Düren 1899 e.V. I - STV Horst-Emscher 1912 0:3 |
Ballspielverein Union 1905 e.V. Krefeld - STV Horst-Emscher 1912 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Dortmunder SC 1895 - SG Schwarz-Weiss Düren 1899 e.V. I 1:3 |
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I - STV Horst-Emscher 1912 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bayer 04 Leverkusen - SG Schwarz-Weiss Düren 1899 e.V. I 5:1 |
STV Horst-Emscher 1912 - SG Schwarz-Weiss Düren 1899 e.V. I
Daten von STV Horst-Emscher 1912
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
II. Division Deutschland | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
II. Division Deutschland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-7 | 1 |
4-0 | 1 |
6-1 | 1 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
6-1 | 1 |
7-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
6-1 | 0 |
7-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen