Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
STV Horst-Emscher 1912 | Statistiken | VfL Benrath 1906 e.V. I |
---|---|---|
74,47% | Chancen | 25,54% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
15 | Spiele | 1 |
12/1/2 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
12/1/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
25 | Punkte | 1 |
40 : 17 | Tore | 1 : 1 |
23 | Differenz | 0 |
STV Horst-Emscher 1912 - VfB Bottrop 6:1 | Höchster Heimsieg | VfL Benrath 1906 e.V. I - Ballspielverein Union 1905 e.V. Krefeld 5:0 |
STV Horst-Emscher 1912 - SpVgg Herten 1907/1912 e.V. I 1:3 | Höchste Heimniederlage | VfL Benrath 1906 e.V. I - Sportfreunde Gladbeck 3:6 |
Ballspielverein Union 1905 e.V. Krefeld - STV Horst-Emscher 1912 0:4 | Höchster Auswärtssieg | Dortmunder SC 1895 - VfL Benrath 1906 e.V. I 0:10 |
Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I - STV Horst-Emscher 1912 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bayer 04 Leverkusen - VfL Benrath 1906 e.V. I 6:0 |
STV Horst-Emscher 1912 - VfL Benrath 1906 e.V. I
Daten von STV Horst-Emscher 1912
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
II. Division Deutschland | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
II. Division Deutschland | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-3 | 2 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 2 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen