Mittwoch, 17. August 2011 20:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 17. August 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:45 Uhr | ||
Austragungsort: Allianz Arena, München (Deutschland) | ||
Schiedsrichter: Aleksey Valeryevich Nikolaev (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_CENTER_REFEREE), Anton Ivanovich Averyanov (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_CENTER_REFEREE), Tikhon Vladimirovich Kalugin (COM_SPORTSMANAGEMENT_SOCCER_F_CENTER_REFEREE) |
Head-to-Head
FC Bayern München AG I | Statistiken | FC Zürich |
---|---|---|
100,00% | Chancen | 0,00% |
3 | Derzeitiger Platz | 21 |
2 | Spiele | 2 |
2/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/2 |
1/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
6 | Punkte | 0 |
3 : 0 | Tore | 0 : 3 |
3 | Differenz | -3 |
FC Bayern München AG I - FC Zürich 2:0 | Höchster Heimsieg | FC Zürich - Royal Standard Club de Liège 1:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Zürich - FC Bayern München AG I 0:1 |
FC Zürich - FC Bayern München AG I 0:1 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Bayern München AG I - FC Zürich 2:0 |
FC Bayern München AG I - FC Zürich
Daten von FC Bayern München AG I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
UEFA Champions-League Qualifikation | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
UEFA Champions-League Qualifikation | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-0 | 2 |
2-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-0 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
2-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|