Sonntag, 23. April 1950 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. April 1950 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Eintracht Frankfurt | Statistiken | VfB Mühlburg 1933 e.V. I |
---|---|---|
15,00% | Chancen | 85,00% |
14 | Derzeitiger Platz | 8 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
0 | Punkte | 1 |
1 : 5 | Tore | 2 : 2 |
-4 | Differenz | 0 |
SG Eintracht Frankfurt - SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I 4:0 | Höchster Heimsieg | VfB Mühlburg 1933 e.V. I - SSV Jahn Regensburg 2000 e.V. I 5:2 |
SG Eintracht Frankfurt - SpVgg Greuther Fürth 1903 e.V. I 0:4 | Höchste Heimniederlage | VfB Mühlburg 1933 e.V. I - 1.FC Schweinfurt 1905 e.V. I 0:2 |
1.FC Schweinfurt 1905 e.V. I - SG Eintracht Frankfurt 2:5 | Höchster Auswärtssieg | SSV Jahn Regensburg 2000 e.V. I - VfB Mühlburg 1933 e.V. I 0:3 |
Offenbacher FC Kickers 1901 e.V. I - SG Eintracht Frankfurt 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Offenbacher FC Kickers 1901 e.V. I - VfB Mühlburg 1933 e.V. I 5:1 |
SG Eintracht Frankfurt - VfB Mühlburg 1933 e.V. I
Daten von SG Eintracht Frankfurt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Oberliga Süd Deutschland | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Oberliga Süd Deutschland | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-6 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
2-2 | 1 |
2-6 | 1 |
2-7 | 1 |
6-0 | 0 |
6-2 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 1 |
6-0 | 0 |
6-2 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
2-2 | 0 |
6-0 | 1 |
6-2 | 1 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen