Samstag, 11. November 2000 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 11. November 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
CD Extremadura | Statistiken | Club Atlético de Madrid S.A.D. |
---|---|---|
42,41% | Chancen | 57,59% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
42 | Spiele | 42 |
16/10/16 | S/U/N (Total) | 21/11/10 |
12/4/5 | S/U/N (Heim) | 13/5/3 |
4/6/11 | S/U/N (Auswärts) | 8/6/7 |
58 | Punkte | 74 |
42 : 46 | Tore | 59 : 39 |
-4 | Differenz | 20 |
CD Extremadura - Real Jaén 2:0 | Höchster Heimsieg | Club Atlético de Madrid S.A.D. - Real Jaén 5:0 |
CD Extremadura - Club Deportivo Leganés 0:3 | Höchste Heimniederlage | Club Atlético de Madrid S.A.D. - Real Murcia Club de Fútbol 0:3 |
Real Murcia Club de Fútbol - CD Extremadura 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Unión Deportiva Salamanca - Club Atlético de Madrid S.A.D. 1:3 |
Sevilla Fútbol Club - CD Extremadura 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Levante Unión Deportiva - Club Atlético de Madrid S.A.D. 4:1 |
CD Extremadura - Club Atlético de Madrid S.A.D.
Daten von CD Extremadura
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Segunda Division Spanien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Primera Division Spanien | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Segunda Division Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Primera Division Spanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen