Sonntag, 29. Oktober 2000 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. Oktober 2000 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Club Atlético de Madrid S.A.D. | Statistiken | Córdoba Club de Fútbol |
---|---|---|
57,84% | Chancen | 42,17% |
4 | Derzeitiger Platz | 12 |
42 | Spiele | 42 |
21/11/10 | S/U/N (Total) | 14/14/14 |
13/5/3 | S/U/N (Heim) | 10/5/6 |
8/6/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/9/8 |
74 | Punkte | 56 |
59 : 39 | Tore | 40 : 43 |
20 | Differenz | -3 |
Club Atlético de Madrid S.A.D. - Real Jaén 5:0 | Höchster Heimsieg | Córdoba Club de Fútbol - UE Lleida 3:0 |
Club Atlético de Madrid S.A.D. - Real Murcia Club de Fútbol 0:3 | Höchste Heimniederlage | Córdoba Club de Fútbol - Albacete Balompié S.A.D. 1:4 |
Unión Deportiva Salamanca - Club Atlético de Madrid S.A.D. 1:3 | Höchster Auswärtssieg | Unión Deportiva Las Palmas Atlético - Córdoba Club de Fútbol 0:2 |
Levante Unión Deportiva - Club Atlético de Madrid S.A.D. 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Club Deportivo Leganés - Córdoba Club de Fútbol 4:0 |
Club Atlético de Madrid S.A.D. - Córdoba Club de Fútbol
Daten von Club Atlético de Madrid S.A.D.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Primera Division Spanien | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 10 |
Segunda Division Spanien | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Copa del Rey Spanien | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Primera Division Spanien | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Segunda Division Spanien | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Copa del Rey Spanien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 4 |
1-1 | 4 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 7 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-0 | 2 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 4 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 4 |
0-2 | 3 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen