Sonntag, 30. Juli 2006 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Juli 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fotbalovy klub Jablonec 97 | Statistiken | Fotbalový klub Baník Most |
---|---|---|
53,94% | Chancen | 46,06% |
9 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
9/11/10 | S/U/N (Total) | 5/16/9 |
6/7/2 | S/U/N (Heim) | 5/8/2 |
3/4/8 | S/U/N (Auswärts) | 0/8/7 |
38 | Punkte | 31 |
31 : 32 | Tore | 31 : 41 |
-1 | Differenz | -10 |
Fotbalovy klub Jablonec 97 - SK Kladno 3:0 | Höchster Heimsieg | Fotbalový klub Baník Most - Fotbalovy klub Jablonec 97 3:1 |
Fotbalovy klub Jablonec 97 - FK Mlada Boleslav 0:2 | Höchste Heimniederlage | Fotbalový klub Baník Most - SK Kladno 1:3 |
Athletic Club Sparta Praha - Fotbalovy klub Jablonec 97 0:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Fotbalovy club Banik Ostrava - Fotbalovy klub Jablonec 97 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Athletic Club Sparta Praha - Fotbalový klub Baník Most 5:0 |
Fotbalovy klub Jablonec 97 - Fotbalový klub Baník Most
Daten von Fotbalovy klub Jablonec 97
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Gambrinus Liga Tschechien | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Gambrinus Liga Tschechien | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen