Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Hammer SpVg 1903/1904 e.V. I | Statistiken | SV Union 1908 Herford e.V. I |
---|---|---|
% | Chancen | % |
0 | Derzeitiger Platz | 0 |
0 | Spiele | 0 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
0 | Differenz | 0 |
Hammer SpVg 1903/1904 e.V. I - SV Union 1908 Herford e.V. I 5:1 | Höchster Heimsieg | SV Union 1908 Herford e.V. I - Teutonia Lippstadt 1908 e.V. I 5:2 |
Hammer SpVg 1903/1904 e.V. I - Bielefelder SpVgg 06/07 e.V. 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Union 1908 Herford e.V. I - SSV Ahlen 1905 0:4 |
SC Unna 08 (Blau-Weiß) - Hammer SpVg 1903/1904 e.V. I 1:6 | Höchster Auswärtssieg | VfJ 1908 Paderborn e.V. I - SV Union 1908 Herford e.V. I 2:3 |
VfJ 1908 Paderborn e.V. I - Hammer SpVg 1903/1904 e.V. I 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hammer SpVg 1903/1904 e.V. I - SV Union 1908 Herford e.V. I 5:1 |
Hammer SpVg 1903/1904 e.V. I - SV Union 1908 Herford e.V. I
Daten von Hammer SpVg 1903/1904 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Westdeutsche Fußballmeisterschaft Westfalen Deutschland | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Westdeutsche Fußballmeisterschaft Westfalen Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
2-8 | 0 |
4-1 | 0 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-1 | 0 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
4-1 | 1 |
8-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen