Dienstag, 26. August 2003 20:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 26. August 2003 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I | Statistiken | Sportklub Austria Kelag Kärnten |
---|---|---|
% | Chancen | % |
2 | Derzeitiger Platz | 22 |
6 | Spiele | 0 |
4/2/0 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
2/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
2/1/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
14 | Punkte | 0 |
7 : 2 | Tore | 0 : 0 |
5 | Differenz | 0 |
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I - Football Club Dacia Chisinau 2:1 | Höchster Heimsieg | Sportklub Austria Kelag Kärnten - SV Werder Bremen 1899 e. V. I 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Sportklub Austria Kelag Kärnten - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I 0:2 |
FC Superfund Pasching - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FK Tobol Kostanay - Sportklub Austria Kelag Kärnten 0:1 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | WIT Georgia Tbilisi - Sportklub Austria Kelag Kärnten 2:1 |
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I - Sportklub Austria Kelag Kärnten
Daten von FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
UEFA UI-Cup | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
UEFA UI-Cup | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|