Dienstag, 12. August 2003 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 12. August 2003 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sportklub Austria Kelag Kärnten | Statistiken | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I |
---|---|---|
% | Chancen | % |
22 | Derzeitiger Platz | 2 |
0 | Spiele | 6 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 4/2/0 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/0 |
0 | Punkte | 14 |
0 : 0 | Tore | 7 : 2 |
0 | Differenz | 5 |
Sportklub Austria Kelag Kärnten - SV Werder Bremen 1899 e. V. I 4:0 | Höchster Heimsieg | FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I - FC Slovan Liberec 2:1 |
Sportklub Austria Kelag Kärnten - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
FK Tobol Kostanay - Sportklub Austria Kelag Kärnten 0:1 | Höchster Auswärtssieg | FC Superfund Pasching - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I 0:2 |
WIT Georgia Tbilisi - Sportklub Austria Kelag Kärnten 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Sportklub Austria Kelag Kärnten - FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. I
Daten von Sportklub Austria Kelag Kärnten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
UEFA UI-Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
UEFA UI-Cup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|