Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Rasensport Harburg | Statistiken | TuS Hamburg 1880 e.V. I |
---|---|---|
51,18% | Chancen | 48,82% |
15 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
7/10/13 | S/U/N (Total) | 10/6/14 |
6/4/5 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
1/6/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/9 |
31 | Punkte | 36 |
47 : 53 | Tore | 45 : 71 |
-6 | Differenz | -26 |
Rasensport Harburg - TuS Uetersen 1898 e.V. I 5:0 | Höchster Heimsieg | TuS Hamburg 1880 e.V. I - Hamburger SV e.V. II 5:2 |
Rasensport Harburg - VfL Pinneberg 1945 e.V. I 1:6 | Höchste Heimniederlage | TuS Hamburg 1880 e.V. I - Hamburg-Eimsbütteler BC 1911 e.V. I 0:4 |
TSG Bergedorf 1860 e.V. I - Rasensport Harburg 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Eimsbütteler TV 1889 e.V. I - TuS Hamburg 1880 e.V. I 0:2 |
SC Sperber 1898 e.V. I - Rasensport Harburg 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Uetersen 1898 e.V. I - TuS Hamburg 1880 e.V. I 7:0 |
Rasensport Harburg - TuS Hamburg 1880 e.V. I
Daten von Rasensport Harburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Hamburg Landesliga | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 |
1.Amateurliga Hamburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Hamburg Landesliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1.Amateurliga Hamburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 1 |
4-0 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen