![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Schleswig-Holstein Kreisklasse B Kreis Steinburg Kreisklasse B 2013/14 | Staffel-ID [ 040022] |
![]() |
Samstag, 24. Mai 2014 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 24. Mai 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Hohenaspe 1963 e.V. II | Statistiken | SG Kollmar/Neuendorf |
---|---|---|
52,71% | Chancen | 47,30% |
12 | Derzeitiger Platz | 11 |
30 | Spiele | 30 |
10/8/12 | S/U/N (Total) | 11/7/12 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
10/8/12 | S/U/N (Auswärts) | 11/7/12 |
38 | Punkte | 40 |
45 : 51 | Tore | 49 : 85 |
-6 | Differenz | -36 |
---- | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SC Hohenaspe 1963 e.V. II - SG Kollmar/Neuendorf
Daten von SC Hohenaspe 1963 e.V. II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Schleswig-Holstein Kreisklasse A Kreis Steinburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Schleswig-Holstein Kreisklasse A Kreis Steinburg | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
3-1 | 1 |
3-5 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen