Sonntag, 05. März 2023 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 05. März 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SpVgg. 1910 Durlach-Aue e.V. I | Statistiken | ATSV Mutschelbach 1904 e.V. II |
---|---|---|
39,07% | Chancen | 60,94% |
11 | Derzeitiger Platz | 6 |
33 | Spiele | 32 |
12/2/19 | S/U/N (Total) | 17/7/8 |
7/0/8 | S/U/N (Heim) | 7/5/3 |
5/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/5 |
38 | Punkte | 58 |
58 : 77 | Tore | 76 : 55 |
-19 | Differenz | 21 |
SpVgg. 1910 Durlach-Aue e.V. I - 1.FC Ispringen 5:1 | Höchster Heimsieg | ATSV Mutschelbach 1904 e.V. II - VfB 1905 Knielingen e.V. I 5:2 |
SpVgg. 1910 Durlach-Aue e.V. I - FC 1922 Östringen e.V. I 0:5 | Höchste Heimniederlage | ATSV Mutschelbach 1904 e.V. II - FV Ettlingenweier 1909 e.V. I 0:4 |
FV Hambrücken - SpVgg. 1910 Durlach-Aue e.V. I 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FV Hambrücken - ATSV Mutschelbach 1904 e.V. II 0:4 |
FC 1922 Östringen e.V. I - SpVgg. 1910 Durlach-Aue e.V. I 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FV Ettlingenweier 1909 e.V. I - ATSV Mutschelbach 1904 e.V. II 3:1 |
SpVgg. 1910 Durlach-Aue e.V. I - ATSV Mutschelbach 1904 e.V. II
Daten von SpVgg. 1910 Durlach-Aue e.V. I
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen