Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Metallurg Krasnoyarsk | Statistiken | SKA-Energia Khabarovsk |
---|---|---|
43,59% | Chancen | 56,42% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
34 | Spiele | 34 |
16/8/10 | S/U/N (Total) | 23/3/8 |
10/5/2 | S/U/N (Heim) | 16/0/1 |
6/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/7 |
56 | Punkte | 72 |
51 : 31 | Tore | 58 : 22 |
20 | Differenz | 36 |
Metallurg Krasnoyarsk - Shakhtyor Leninsk-Kuznetskiy 6:2 | Höchster Heimsieg | SKA-Energia Khabarovsk - Dinamo Yakutsk 7:0 |
Metallurg Krasnoyarsk - SKA-Energia Khabarovsk 0:1 | Höchste Heimniederlage | SKA-Energia Khabarovsk - Vulkan Petropavlovsk-Kamchatsky 1:2 |
Progress Biysk - Metallurg Krasnoyarsk 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Torpedo Rubtsovsk - SKA-Energia Khabarovsk 0:3 |
Irtysh Omsk - Metallurg Krasnoyarsk 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Lokomotiv Chita - SKA-Energia Khabarovsk 2:0 |
Metallurg Krasnoyarsk - SKA-Energia Khabarovsk
Daten von Metallurg Krasnoyarsk
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Second Minor League UDSSR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Second Minor League UDSSR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen