Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Angara Angarsk | Statistiken | Progress Biysk |
---|---|---|
55,71% | Chancen | 44,30% |
14 | Derzeitiger Platz | 18 |
34 | Spiele | 34 |
8/7/19 | S/U/N (Total) | 5/8/21 |
7/4/6 | S/U/N (Heim) | 5/6/6 |
1/3/13 | S/U/N (Auswärts) | 0/2/15 |
31 | Punkte | 23 |
29 : 49 | Tore | 19 : 60 |
-20 | Differenz | -41 |
Angara Angarsk - Progress Biysk 3:0 | Höchster Heimsieg | Progress Biysk - Shahtyor Artyom 3:1 |
Angara Angarsk - Futbolynyi Klub Tom Tomsk 0:2 | Höchste Heimniederlage | Progress Biysk - Metallurg Krasnoyarsk 0:5 |
Torpedo Rubtsovsk - Angara Angarsk 0:1 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
Shahtyor Artyom - Angara Angarsk 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Amur Komsomolsk-na-Amure - Progress Biysk 8:0 |
Angara Angarsk - Progress Biysk
Daten von Angara Angarsk
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2.Division Russland | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Second Minor League UDSSR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2.Division Russland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Second Minor League UDSSR | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
0-9 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen