Samstag, 12. April 2025 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 12. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Tow Law Town FC | Statistiken | West Allotment Celtic FC |
---|---|---|
48,86% | Chancen | 51,15% |
22 | Derzeitiger Platz | 19 |
43 | Spiele | 42 |
7/5/31 | S/U/N (Total) | 9/7/26 |
1/5/15 | S/U/N (Heim) | 3/2/16 |
6/0/16 | S/U/N (Auswärts) | 6/5/10 |
26 | Punkte | 34 |
57 : 110 | Tore | 38 : 103 |
-53 | Differenz | -65 |
Tow Law Town FC - West Allotment Celtic FC 3:1 | Höchster Heimsieg | West Allotment Celtic FC - Carlisle City FC 3:0 |
Tow Law Town FC - Whitehawk FC 0:4 | Höchste Heimniederlage | West Allotment Celtic FC - Easington Colliery AFC 0:5 |
West Allotment Celtic FC - Tow Law Town FC 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Penrith FC - West Allotment Celtic FC 1:3 |
Birtley Town FC - Tow Law Town FC 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Redcar Athletic FC - West Allotment Celtic FC 8:0 |
Tow Law Town FC - West Allotment Celtic FC
Daten von Tow Law Town FC
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Northern Football League Division One | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 41 |
Northern Football League Division Two | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Northern Football League Division One | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 |
Northern Football League Division Two | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
0-3 | 2 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 3 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 2 |
2-3 | 2 |
3-0 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 0 |
3-3 | 2 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
4-5 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
5-4 | 0 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-3 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
1-6 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 2 |
3-4 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
5-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
1-6 | 1 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
3-3 | 0 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
5-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|
Tabellen aller Ereignisse zu den Spielen